Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Oct 9 23:59 | 1.47Finlândia | 3.85Desenhar | 6.20Lituânia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.80República Checa | 3.01Desenhar | 2.42Croácia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.58Escócia | 2.89Desenhar | 2.72Grécia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.79Chipre | 3.22Desenhar | 1.90Bósnia e Herzegovina | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.17ilhas Faroe | 2.95Desenhar | 2.23Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 2.36Burundi | 2.79Desenhar | 2.57Kenya | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.19Mozambique | 2.79Desenhar | 2.79Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 3.02Botswana | 2.76Desenhar | 2.09Uganda | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.33Malawi | 2.75Desenhar | 2.64Equatorial Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.42Liberia | 2.81Desenhar | 2.48Namibia | 14 |
Oct 10 08:00 | 2.75Nicarágua | 3.04Desenhar | 2.23Haiti | 12 | |
Oct 10 10:00 | 2.99Honduras | 2.98Desenhar | 2.12Costa Rica | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.22Uzbekistan | 4.95Desenhar | 8.40Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.30Romênia | 4.27Desenhar | 7.20Moldávia | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.25Inglaterra | 4.71Desenhar | 7.70País de Gales | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.42Polônia | 3.77Desenhar | 5.70New Zealand | 18 |
Oct 9 21:30 | 2.56Montenegro U19 | 3.29Desenhar | 2.24Republic of North Macedonia U19 | 12 |
Oct 10 03:30 | 2.03USA U20 | 2.98Desenhar | 3.19Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 1.88Morocco U20 | 3.06Desenhar | 3.54Korea Republic U20 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.34Al Faisaly Amman | 4.06Desenhar | 6.50Al Jazira Amman | 12 |
Oct 10 01:30 | 3.38Andorra U21 | 3.08Desenhar | 1.92Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.22Northern Ireland U21 | 5.30Desenhar | 7.10Malta U21 | 14 |
Oct 10 07:30 | 1.89Club Universidad Catolica Santiago | 3.12Desenhar | 3.68CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.36Ferroviaria Araraquara | 2.98Desenhar | 2.76Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.87Coritiba | 2.93Desenhar | 4.09Atletico Goianiense | 12 | |
Oct 10 08:35 | 3.22Remo Belem | 2.98Desenhar | 2.10Atletico Paranaense | 12 |
Oct 10 08:30 | 2.50Once Caldas | 2.88Desenhar | 2.53Atletico Nacional Medellin | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.48York United FC | 3.46Desenhar | 4.75Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 | 2.09Finlândia | 2.15Desenhar | 5.60Lituânia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.46República Checa | 2.06Desenhar | 2.88Croácia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.32Escócia | 1.98Desenhar | 3.17Grécia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 4.22Chipre | 2.05Desenhar | 2.51Bósnia e Herzegovina | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.89ilhas Faroe | 1.95Desenhar | 2.85Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 2.96Burundi | 1.92Desenhar | 3.20Kenya | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.95Mozambique | 1.89Desenhar | 3.30Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 3.69Botswana | 1.88Desenhar | 2.72Uganda | 14 | |
Oct 9 23:59 | 3.01Malawi | 1.87Desenhar | 3.26Equatorial Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 3.09Liberia | 1.88Desenhar | 3.14Namibia | 14 |
Oct 10 08:00 | 3.35Nicarágua | 2.06Desenhar | 2.79Haiti | 12 | |
Oct 10 10:00 | 3.67Honduras | 1.98Desenhar | 2.74Costa Rica | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.65Uzbekistan | 2.46Desenhar | 7.80Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.76Romênia | 2.42Desenhar | 6.20Moldávia | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.70Inglaterra | 2.43Desenhar | 7.00País de Gales | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.07Polônia | 2.14Desenhar | 5.20New Zealand | 18 |
Oct 9 21:30 | 2.98Montenegro U19 | 2.30Desenhar | 2.69Republic of North Macedonia U19 | 12 |
Oct 10 03:30 | 2.55USA U20 | 2.06Desenhar | 3.79Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 2.44Morocco U20 | 2.04Desenhar | 4.14Korea Republic U20 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.97Al Faisaly Amman | 2.23Desenhar | 5.40Al Jazira Amman | 12 |
Oct 10 01:30 | 3.99Andorra U21 | 2.12Desenhar | 2.39Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.58Northern Ireland U21 | 2.91Desenhar | 6.00Malta U21 | 14 |
Oct 10 07:30 | 2.41Club Universidad Catolica Santiago | 2.06Desenhar | 4.15CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.88Ferroviaria Araraquara | 1.96Desenhar | 3.52Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 2.36Coritiba | 1.92Desenhar | 5.00Atletico Goianiense | 12 | |
Oct 10 08:35 | 3.90Remo Belem | 1.95Desenhar | 2.67Atletico Paranaense | 12 |
Oct 10 08:30 | 3.16Once Caldas | 1.96Desenhar | 3.16Atletico Nacional Medellin | 12 |
Oct 10 07:30 | 2.01York United FC | 2.14Desenhar | 4.80Pacific Langford | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.770.00Burundi | 1.950.00Kenya | 14 | |
Oct 9 21:00 | 2.07-0.25Burundi | 1.65+0.25Kenya | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.97-0.25Mozambique | 1.75+0.25Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.670.00Mozambique | 2.050.00Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.85+0.25Botswana | 1.87-0.25Uganda | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.200.00Botswana | 1.550.00Uganda | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.730.00Malawi | 1.990.00Equatorial Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.03-0.25Malawi | 1.69+0.25Equatorial Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.830.00Liberia | 1.890.00Namibia | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.12-0.25Liberia | 1.61+0.25Namibia | 14 |
Oct 10 08:00 | 1.79+0.25Nicarágua | 2.01-0.25Haiti | 12 | |
Oct 10 10:00 | 1.89+0.25Honduras | 1.91-0.25Costa Rica | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.98-1.75Uzbekistan | 1.82+1.75Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 1.69-1.50Uzbekistan | 2.12+1.50Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 2.19-2.00Uzbekistan | 1.64+2.00Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 2.03-1.50Romênia | 1.77+1.50Moldávia | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.75-1.25Romênia | 2.05+1.25Moldávia | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.49-1.00Romênia | 2.44+1.00Moldávia | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.85-1.50Inglaterra | 1.95+1.50País de Gales | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.07-1.75Inglaterra | 1.73+1.75País de Gales | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.61-1.25Inglaterra | 2.23+1.25País de Gales | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.81-1.00Polônia | 1.99+1.00New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.08-1.25Polônia | 1.72+1.25New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.56-0.75Polônia | 2.31+0.75New Zealand | 18 | |
Oct 10 03:00 | 1.81-2.00Marrocos | 1.99+2.00Bahrain | 16 | |
Oct 10 03:00 | 2.09-2.25Marrocos | 1.71+2.25Bahrain | 16 | |
Oct 10 03:00 | 1.56-1.75Marrocos | 2.31+1.75Bahrain | 16 |
Oct 9 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.770.00Republic of North Macedonia U19 | 12 |
Oct 10 03:30 | 2.02-0.50USA U20 | 1.78+0.50Italy U20 | 14 | |
Oct 10 03:30 | 1.74-0.25USA U20 | 2.06+0.25Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 1.87-0.50Morocco U20 | 1.93+0.50Korea Republic U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 1.66-0.25Morocco U20 | 2.16+0.25Korea Republic U20 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.91-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Al Jazira Amman | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.89-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.97+0.50CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.11-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.86-0.50Coritiba | 2.00+0.50Atletico Goianiense | 12 | |
Oct 10 08:35 | 1.97+0.25Remo Belem | 1.89-0.25Atletico Paranaense | 12 |
Oct 10 08:30 | 1.890.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.97-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 | 2.08-0.50Finlândia | 1.76+0.50Lituânia | 22 | |
Oct 9 23:59 | 1.63-0.25Finlândia | 2.26+0.25Lituânia | 22 | |
Oct 9 23:59 | 2.58-0.75Finlândia | 1.47+0.75Lituânia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.120.00República Checa | 1.730.00Croácia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.57+0.25República Checa | 2.36-0.25Croácia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.85-0.25República Checa | 1.38+0.25Croácia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.970.00Escócia | 1.870.00Grécia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.51+0.25Escócia | 2.49-0.25Grécia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.61-0.25Escócia | 1.46+0.25Grécia | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.02-1.00Dinamarca | 20 | |
Oct 10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.60-0.75Dinamarca | 20 | |
Oct 10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.47-1.25Dinamarca | 20 | |
Oct 10 02:45 | 1.84+0.25Chipre | 2.00-0.25Bósnia e Herzegovina | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.51+0.50Chipre | 2.49-0.50Bósnia e Herzegovina | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.880.00Chipre | 1.370.00Bósnia e Herzegovina | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.66+0.25ilhas Faroe | 2.21-0.25Montenegro | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.360.00ilhas Faroe | 1.570.00Montenegro | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.39+0.50ilhas Faroe | 2.81-0.50Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 1.770.00Burundi | 1.950.00Kenya | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.730.00Mozambique | 1.990.00Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.200.00Botswana | 1.550.00Uganda | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.770.00Malawi | 1.950.00Equatorial Guinea | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.850.00Liberia | 1.870.00Namibia | 14 |
Oct 10 08:00 | 2.090.00Nicarágua | 1.710.00Haiti | 12 | |
Oct 10 10:00 | 2.230.00Honduras | 1.610.00Costa Rica | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.92-0.75Uzbekistan | 1.88+0.75Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 1.64-0.50Uzbekistan | 2.19+0.50Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.75-0.50Romênia | 2.05+0.50Moldávia | 18 | |
Oct 10 02:00 | 2.13-0.75Romênia | 1.68+0.75Moldávia | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.03-0.75Inglaterra | 1.77+0.75País de Gales | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.69-0.50Inglaterra | 2.12+0.50País de Gales | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.06-0.50Polônia | 1.74+0.50New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.61-0.25Polônia | 2.23+0.25New Zealand | 18 | |
Oct 10 03:00 | 2.09-1.00Marrocos | 1.71+1.00Bahrain | 16 | |
Oct 10 03:00 | 1.68-0.75Marrocos | 2.13+0.75Bahrain | 16 |
Oct 9 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.790.00Republic of North Macedonia U19 | 12 |
Oct 10 03:30 | 2.12-0.25USA U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 2.03-0.25Morocco U20 | 1.77+0.25Korea Republic U20 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.96-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Al Jazira Amman | 12 |
Oct 10 01:30 | 1.79+0.25Andorra U21 | 2.01-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.86-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
Oct 10 07:30 | 2.03-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 1.710.00Ferroviaria Araraquara | 2.140.00Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.95-0.25Coritiba | 1.89+0.25Atletico Goianiense | 12 | |
Oct 10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.21-0.25Atletico Paranaense | 12 |
Oct 10 08:30 | 1.900.00Once Caldas | 1.900.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.69-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 Finlândia -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
2.032.50Acima | 1.832.50Abaixo | 22 |
Oct 9 23:59 Finlândia -vs- Lituânia | ||
1.752.25Acima | 2.122.25Abaixo | 22 |
Oct 9 23:59 Finlândia -vs- Lituânia | ||
2.332.75Acima | 1.612.75Abaixo | 22 |
Oct 9 23:59 Finlândia -vs- Lituânia | ||
1.542.00Acima | 2.472.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 República Checa -vs- Croácia | ||
1.852.25Acima | 2.012.25Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 República Checa -vs- Croácia | ||
2.122.50Acima | 1.752.50Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 República Checa -vs- Croácia | ||
2.362.75Acima | 1.592.75Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 República Checa -vs- Croácia | ||
1.532.00Acima | 2.492.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Escócia -vs- Grécia | ||
2.022.25Acima | 1.842.25Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Escócia -vs- Grécia | ||
1.722.00Acima | 2.162.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Escócia -vs- Grécia | ||
2.332.50Acima | 1.612.50Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Escócia -vs- Grécia | ||
1.521.75Acima | 2.511.75Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Belarus (n) -vs- Dinamarca | ||
1.862.75Acima | 2.002.75Abaixo | 20 |
Oct 10 02:45 Belarus (n) -vs- Dinamarca | ||
2.123.00Acima | 1.753.00Abaixo | 20 |
Oct 10 02:45 Belarus (n) -vs- Dinamarca | ||
1.672.50Acima | 2.232.50Abaixo | 20 |
Oct 10 02:45 Belarus (n) -vs- Dinamarca | ||
2.333.25Acima | 1.613.25Abaixo | 20 |
Oct 10 02:45 Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.832.25Acima | 2.032.25Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
2.082.50Acima | 1.782.50Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
2.362.75Acima | 1.592.75Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.552.00Acima | 2.442.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 ilhas Faroe -vs- Montenegro | ||
1.772.00Acima | 2.092.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 ilhas Faroe -vs- Montenegro | ||
2.112.25Acima | 1.762.25Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 ilhas Faroe -vs- Montenegro | ||
2.362.50Acima | 1.592.50Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 ilhas Faroe -vs- Montenegro | ||
1.571.75Acima | 2.401.75Abaixo | 22 |
Oct 9 21:00 Burundi -vs- Kenya | ||
---|---|---|
1.732.00Acima | 1.992.00Abaixo | 14 |
Oct 9 21:00 Burundi -vs- Kenya | ||
2.012.25Acima | 1.712.25Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Mozambique -vs- Guinea | ||
1.772.00Acima | 1.952.00Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Mozambique -vs- Guinea | ||
2.072.25Acima | 1.652.25Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Botswana -vs- Uganda | ||
1.882.00Acima | 1.842.00Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Botswana -vs- Uganda | ||
1.581.75Acima | 2.161.75Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Malawi -vs- Equatorial Guinea | ||
1.832.00Acima | 1.892.00Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Malawi -vs- Equatorial Guinea | ||
1.571.75Acima | 2.171.75Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Liberia -vs- Namibia | ||
1.992.25Acima | 1.732.25Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Liberia -vs- Namibia | ||
1.692.00Acima | 2.032.00Abaixo | 14 |
Oct 10 08:00 Nicarágua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.812.50Abaixo | 12 |
Oct 10 10:00 Honduras -vs- Costa Rica | ||
1.932.25Acima | 1.852.25Abaixo | 12 |
Oct 9 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
---|---|---|
1.882.75Acima | 1.902.75Abaixo | 18 |
Oct 9 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
1.682.50Acima | 2.112.50Abaixo | 18 |
Oct 9 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
2.133.00Acima | 1.663.00Abaixo | 18 |
Oct 10 02:00 Romênia -vs- Moldávia | ||
1.992.75Acima | 1.792.75Abaixo | 18 |
Oct 10 02:00 Romênia -vs- Moldávia | ||
1.692.50Acima | 2.092.50Abaixo | 18 |
Oct 10 02:00 Romênia -vs- Moldávia | ||
2.233.00Acima | 1.593.00Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Inglaterra -vs- País de Gales | ||
1.932.75Acima | 1.852.75Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Inglaterra -vs- País de Gales | ||
1.722.50Acima | 2.062.50Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Inglaterra -vs- País de Gales | ||
2.203.00Acima | 1.613.00Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Polônia -vs- New Zealand | ||
1.892.50Acima | 1.892.50Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Polônia -vs- New Zealand | ||
2.162.75Acima | 1.642.75Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Polônia -vs- New Zealand | ||
1.632.25Acima | 2.172.25Abaixo | 18 |
Oct 10 03:00 Marrocos -vs- Bahrain | ||
1.973.00Acima | 1.813.00Abaixo | 16 |
Oct 10 03:00 Marrocos -vs- Bahrain | ||
1.742.75Acima | 2.042.75Abaixo | 16 |
Oct 10 03:00 Marrocos -vs- Bahrain | ||
2.203.25Acima | 1.613.25Abaixo | 16 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
1.943.00Acima | 1.843.00Abaixo | 12 |
Oct 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.812.25Acima | 1.972.25Abaixo | 14 |
Oct 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
2.042.50Acima | 1.742.50Abaixo | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.892.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.622.00Acima | 2.192.00Abaixo | 14 |
Oct 9 23:30 Al Faisaly Amman -vs- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.792.50Acima | 1.992.50Abaixo | 12 |
Oct 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.842.50Abaixo | 14 |
Oct 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
1.672.25Acima | 2.122.25Abaixo | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.893.50Acima | 1.893.50Abaixo | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
2.093.75Acima | 1.693.75Abaixo | 14 |
Oct 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.112.50Acima | 1.742.50Abaixo | 12 |
Oct 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.002.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
Oct 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.992.00Acima | 1.852.00Abaixo | 12 |
Oct 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.812.00Acima | 2.032.00Abaixo | 12 |
Oct 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.992.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
Oct 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.872.50Acima | 1.892.50Abaixo | 12 |
Oct 9 23:59 Finlândia -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
2.001.00Acima | 1.841.00Abaixo | 22 |
Oct 9 23:59 Finlândia -vs- Lituânia | ||
1.600.75Acima | 2.310.75Abaixo | 22 |
Oct 9 23:59 Finlândia -vs- Lituânia | ||
2.421.25Acima | 1.541.25Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 República Checa -vs- Croácia | ||
2.041.00Acima | 1.801.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 República Checa -vs- Croácia | ||
1.650.75Acima | 2.230.75Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 República Checa -vs- Croácia | ||
1.430.50Acima | 2.690.50Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Escócia -vs- Grécia | ||
1.770.75Acima | 2.070.75Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Escócia -vs- Grécia | ||
2.231.00Acima | 1.651.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Escócia -vs- Grécia | ||
1.480.50Acima | 2.560.50Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Belarus (n) -vs- Dinamarca | ||
2.031.25Acima | 1.811.25Abaixo | 20 |
Oct 10 02:45 Belarus (n) -vs- Dinamarca | ||
1.611.00Acima | 2.291.00Abaixo | 20 |
Oct 10 02:45 Belarus (n) -vs- Dinamarca | ||
2.381.50Acima | 1.561.50Abaixo | 20 |
Oct 10 02:45 Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
2.051.00Acima | 1.791.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.630.75Acima | 2.260.75Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
2.531.25Acima | 1.491.25Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 ilhas Faroe -vs- Montenegro | ||
1.760.75Acima | 2.080.75Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 ilhas Faroe -vs- Montenegro | ||
2.311.00Acima | 1.601.00Abaixo | 22 |
Oct 10 02:45 ilhas Faroe -vs- Montenegro | ||
1.480.50Acima | 2.560.50Abaixo | 22 |
Oct 9 21:00 Burundi -vs- Kenya | ||
---|---|---|
1.670.75Acima | 2.050.75Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Mozambique -vs- Guinea | ||
1.720.75Acima | 2.000.75Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Botswana -vs- Uganda | ||
1.750.75Acima | 1.970.75Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Malawi -vs- Equatorial Guinea | ||
1.740.75Acima | 1.980.75Abaixo | 14 |
Oct 9 23:59 Liberia -vs- Namibia | ||
1.710.75Acima | 2.010.75Abaixo | 14 |
Oct 10 08:00 Nicarágua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.971.00Acima | 1.811.00Abaixo | 12 |
Oct 10 10:00 Honduras -vs- Costa Rica | ||
1.670.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
Oct 9 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
---|---|---|
2.091.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
Oct 9 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 18 |
Oct 10 02:00 Romênia -vs- Moldávia | ||
2.131.25Acima | 1.661.25Abaixo | 18 |
Oct 10 02:00 Romênia -vs- Moldávia | ||
1.641.00Acima | 2.161.00Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Inglaterra -vs- País de Gales | ||
2.091.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Inglaterra -vs- País de Gales | ||
1.671.00Acima | 2.121.00Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Polônia -vs- New Zealand | ||
1.891.00Acima | 1.891.00Abaixo | 18 |
Oct 10 02:45 Polônia -vs- New Zealand | ||
2.281.25Acima | 1.561.25Abaixo | 18 |
Oct 10 03:00 Marrocos -vs- Bahrain | ||
1.941.25Acima | 1.841.25Abaixo | 16 |
Oct 10 03:00 Marrocos -vs- Bahrain | ||
2.281.50Acima | 1.561.50Abaixo | 16 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
1.951.25Acima | 1.831.25Abaixo | 12 |
Oct 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.620.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
Oct 9 23:30 Al Faisaly Amman -vs- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.771.00Acima | 2.011.00Abaixo | 12 |
Oct 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.891.00Acima | 1.891.00Abaixo | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.891.50Acima | 1.891.50Abaixo | 14 |
Oct 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.051.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
Oct 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.730.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
Oct 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.860.75Acima | 1.980.75Abaixo | 12 |
Oct 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.750.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
Oct 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
Oct 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.851.00Acima | 1.911.00Abaixo | 12 |
Oct 9 23:59 Finlândia -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
Oct 10 02:45 República Checa -vs- Croácia | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 22 |
Oct 10 02:45 Escócia -vs- Grécia | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 22 |
Oct 10 02:45 Belarus (n) -vs- Dinamarca | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 20 |
Oct 10 02:45 Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
Oct 10 02:45 ilhas Faroe -vs- Montenegro | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 22 |
Oct 9 21:00 Burundi -vs- Kenya | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
Oct 9 23:59 Mozambique -vs- Guinea | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
Oct 9 23:59 Botswana -vs- Uganda | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
Oct 9 23:59 Malawi -vs- Equatorial Guinea | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
