Today (61) | Segunda-feira Apr 7 (3) | Terça-feira Apr 8 (1) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | RNP VC (w) | Letto Volleyball (w) | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.10Chaumont Volleyball 52 | 6.00Spacers Toulouse Volley | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.12Montpellier Volley | 5.34AS Cannes Volleyball | 8 | |
0-0 Ao vivo | Tourcoing Volleyball | Stade Poitevin Volleyball | 31 |
0-0 Ao vivo | 1.33Reggio Calabria | 3.04Negrini Acqui Pallavolo | 42 |
0-0 Ao vivo | 3.38VC Energia Gomel | 1.27Stroitel Minsk VC | 12 |
0-0 Ao vivo | 2.53A.O. Foinikas Syros | 1.45OFI Crete VC | 10 |
0-0 Ao vivo | Numidia VC Limac | SSS Barneveld | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.50SCM U Craiova VC | 2.38SCM Zalau VC | 12 |
0-0 Ao vivo | 3.77Afturelding Volley | 1.22KA Volley | 16 |
0-0 Ao vivo | 2.38Vero Volley Monza (w) | 1.50Pallavolo Scandicci (w) | 36 |
0-0 Ao vivo | 1.09HR Volley Macerata (w) | 6.00Trentino Volley (w) | 15 | |
0-0 Ao vivo | 4.33Volley Offanengo (w) | 1.17Volleyball Casalmaggiore (w) | 12 | |
0-0 Ao vivo | ASD Pallavolo Concorezzo (w) | Pallavolo Picco A Lecco (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | VC Oudegem (w) | Charleroi Volley (w) | 12 |
0-0 Ao vivo | TalTech Volleyball (w) | Rae Spordikool (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | 4.03Polkky Kuusamo (w) | 1.20Puijo Wolley (w) | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.65LP Kangasala (w) | 2.09HPK Hameenlinna (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.15Olympiacos VC (w) | 4.70Panathinaikos VC (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.60CD Fiaes (w) | 2.19Clube Kairos Ponta Delgada (w) | 28 | |
0-0 Ao vivo | 1.30Vitoria SC VC (w) | 3.17PV2014 Colegio Efanor (w) | 19 | |
0-0 Ao vivo | 2.38Castelo Maia GC (w) | 1.50Association Avense 78 (w) | 16 |
0-0 Ao vivo | 2.49Boavista VC (w) | 1.47Ala Nun'Alvares Gondomar (w) | 2 | |
0-0 Ao vivo | 1.07CD Povoa (w) | 6.88Colegio Pedro Arrupe VC (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.09CS Volei Alba Blaj (w) | 6.00CSO Voluntari VC (w) | 16 |
0-0 Ao vivo | 3.56Canelon Chico | 1.25UdelaR | 12 |
0-0 Ao vivo | UNA Costa Rica (w) | ADV San Jose (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | RNP VC (w) | Letto Volleyball (w) | 11 |
0-0 Ao vivo | Chaumont Volleyball 52 | Spacers Toulouse Volley | 12 | |
0-0 Ao vivo | Montpellier Volley | AS Cannes Volleyball | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.35-2.50Tourcoing Volleyball | 2.81+2.50Stade Poitevin Volleyball | 31 |
0-0 Ao vivo | Reggio Calabria | Negrini Acqui Pallavolo | 42 |
0-0 Ao vivo | VC Energia Gomel | Stroitel Minsk VC | 12 |
0-0 Ao vivo | A.O. Foinikas Syros | OFI Crete VC | 10 |
0-0 Ao vivo | Numidia VC Limac | SSS Barneveld | 14 |
0-0 Ao vivo | 2.09-1.50SCM U Craiova VC | 1.65+1.50SCM Zalau VC | 12 | |
0-0 Ao vivo | 4.03-2.50SCM U Craiova VC | 1.20+2.50SCM Zalau VC | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.20+1.50SCM U Craiova VC | 4.03-1.50SCM Zalau VC | 12 |
0-0 Ao vivo | Afturelding Volley | KA Volley | 16 |
0-0 Ao vivo | HR Volley Macerata (w) | Trentino Volley (w) | 15 | |
0-0 Ao vivo | Volley Offanengo (w) | Volleyball Casalmaggiore (w) | 12 | |
0-0 Ao vivo | ASD Pallavolo Concorezzo (w) | Pallavolo Picco A Lecco (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | Volley Hermaea Olbia (w) | Pallavolo Mondovi (w) | 10 |
0-0 Ao vivo | VC Oudegem (w) | Charleroi Volley (w) | 12 |
0-0 Ao vivo | TalTech Volleyball (w) | Rae Spordikool (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | Polkky Kuusamo (w) | Puijo Wolley (w) | 13 | |
0-0 Ao vivo | LP Kangasala (w) | HPK Hameenlinna (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | Olympiacos VC (w) | Panathinaikos VC (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | CD Fiaes (w) | Clube Kairos Ponta Delgada (w) | 28 | |
0-0 Ao vivo | Vitoria SC VC (w) | PV2014 Colegio Efanor (w) | 19 | |
0-0 Ao vivo | AJM FC Porto (w) | SL Benfica VC (w) | 8 | |
0-0 Ao vivo | Castelo Maia GC (w) | Association Avense 78 (w) | 16 |
0-0 Ao vivo | Boavista VC (w) | Ala Nun'Alvares Gondomar (w) | 2 | |
0-0 Ao vivo | CD Povoa (w) | Colegio Pedro Arrupe VC (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | CS Volei Alba Blaj (w) | CSO Voluntari VC (w) | 16 |
0-0 Ao vivo | Elyon (w) | UPDF VC (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | Canelon Chico | UdelaR | 12 |
0-0 Ao vivo | UNA Costa Rica (w) | ADV San Jose (w) | 0 |
Apr 7 **:** | 2.36Nigeria Custom Service (w) | 1.52APR VC (w) | 4 |
Apr 7 01:00 | 1.33Top Volley Latina | 3.04Videx Grottazzolina | 29 | |
Apr 7 00:00 | 1.41Trentino Volley | 2.66Volley Piacenza | 29 |
Apr 7 00:00 | 1.17Tours Volleyball | 4.44Nice Volleyball | 29 |
Apr 7 **:** | 1.40Pineto Volley | 2.69Virtus Volley Fano | 19 | |
Apr 7 **:** | 1.24Normanna Aversa Academy VC | 3.63Delta Volley Porto Viro | 20 |
Apr 7 00:00 | 6.55Volley Axis Guibertin | 1.07VC Maaseik | 10 |
Apr 7 00:00 | 1.85Volley Haasrode Leuven | 1.85Samen Lycurgus | 21 |
Apr 7 00:00 | 3.38VK Beroe 2016 | 1.27Levski Volley | 27 |
Apr 7 00:00 | 2.58Volleyball Brno | 1.44Kladno Volleyball | 27 | |
Apr 7 00:00 | 1.12VK Lvi Praha | 5.34Dukla Liberec | 28 |
Apr 7 00:00 | 1.19Clube Kairos | 4.12CV Oeiras | 19 |
Apr 6 23:55 | 1.63Futura Volley Giovani Busto Arsizio (w) | 2.12Akademia Sant Anna Messina (w) | 30 |
Apr 7 01:00 | 1.24Ujpesti TE U21 (w) | 3.63TRSE VC (w) | 2 |
Apr 7 00:00 | 1.42PAOK Thessaloniki VC (w) | 2.58AO Thiras (w) | 26 |
Apr 7 01:30 | 2.92SC Braga (w) | 1.35Sporting CP Volleyball (w) | 20 |
Apr 7 00:00 | 2.19GC Santo Tirso (w) | 1.60CF Os Belenenses VC (w) | 20 |
Apr 7 01:00 | 1.40OK Zeleznicar Lajkovac (w) | 2.69Crvena Zvezda VC (w) | 19 | |
Apr 7 01:00 | 1.44Tent Obrenovac (w) | 2.58ZOK Ub (w) | 18 |
Apr 7 00:00 | 3.12Hit UCM Trnava (w) | 1.31VP UKF Nitra (w) | 18 |
Apr 7 01:20 | 2.85Maccabi XT Haifa (w) | 1.36Hapoel Kfar Saba (w) | 27 |
Apr 7 **:** | 1.28Club Ciudad de Buenos Aires VC | 3.27CEF 5 Voley La Rioja | 14 |
Apr 7 07:00 | 3.85Club Ciudad de Campana VC | 1.21UNTREF Voley | 18 |
Apr 7 04:00 | 1.29SESI Sao Paulo | 3.22Araguari/Praia Clube/Sada | 17 | |
Apr 7 07:00 | 1.22Volei Renata | 3.77Joinville Volei | 14 |
Apr 7 **:** | 1.54Glorias Argentinas Voley U21 | 2.31UNLAM Volley B U21 | 2 |
Apr 7 03:55 | 6.55Enfoque Volleyball | 1.07Juan Ferreira Voley | 3 |
Apr 7 07:00 | 1.33Normal 3 Rosario (w) | 3.04Nautico Avellaneda VC (w) | 28 |
Apr 7 **:** | 1.12Club Italiano (w) U21 | 5.34Viave Voley (w) U21 | 2 |
Apr 7 **:** | 1.85Bigua (w) | 1.85Club Nacional de Football B (w) | 21 | |
Apr 7 **:** | 1.72Bage VC (w) | 2.00CDV Centenario (w) | 19 |
Apr 7 **:** | 1.72+1.50Nigeria Custom Service (w) | 2.00-1.50APR VC (w) | 4 |
Apr 7 **:** | 1.85-1.50Pineto Volley | 1.85+1.50Virtus Volley Fano | 19 | |
Apr 7 **:** | 1.52-1.50Normanna Aversa Academy VC | 2.36+1.50Delta Volley Porto Viro | 20 |
Apr 7 00:00 | 2.09+2.50Volley Axis Guibertin | 1.65-2.50VC Maaseik | 10 | |
Apr 7 00:00 | 4.03+1.50Volley Axis Guibertin | 1.20-1.50VC Maaseik | 10 | |
Apr 7 00:00 | 3.27+2.00Volley Axis Guibertin | 1.28-2.00VC Maaseik | 10 |
Apr 7 00:00 | 1.40+1.50Volley Haasrode Leuven | 2.69-1.50Samen Lycurgus | 21 |
Apr 7 00:00 | 2.09-2.50Clube Kairos | 1.65+2.50CV Oeiras | 19 |
Apr 7 01:30 | 2.00+1.50SC Braga (w) | 1.72-1.50Sporting CP Volleyball (w) | 20 |
Apr 7 00:00 | 1.60+1.50GC Santo Tirso (w) | 2.19-1.50CF Os Belenenses VC (w) | 20 |
Apr 7 01:00 | 1.85-1.50OK Zeleznicar Lajkovac (w) | 1.85+1.50Crvena Zvezda VC (w) | 19 | |
Apr 7 01:00 | 1.90-1.50Tent Obrenovac (w) | 1.80+1.50ZOK Ub (w) | 18 |
Apr 7 00:00 | 2.07+1.50Hit UCM Trnava (w) | 1.66-1.50VP UKF Nitra (w) | 18 |
Apr 7 07:00 | 1.60+2.50Club Ciudad de Campana VC | 2.19-2.50UNTREF Voley | 18 |
Apr 7 **:** | 1.40+1.50Bigua (w) | 2.69-1.50Club Nacional de Football B (w) | 21 | |
Apr 7 **:** | 2.36-1.50Bage VC (w) | 1.52+1.50CDV Centenario (w) | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?