Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Okt 09 23:59 | 1.46Finlandia | 3.87Seri | 6.20Lituania | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.80Republik Ceko | 3.01Seri | 2.42Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.58Skotlandia | 2.89Seri | 2.72Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 3.79Siprus | 3.22Seri | 1.90Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 3.17Kepulauan Faroe | 2.95Seri | 2.23Montenegro | 22 |
Okt 10 08:00 | 2.75Nikaragua | 3.03Seri | 2.23Haiti | 12 |
Okt 09 21:00 | 1.22Uzbekistan | 4.95Seri | 8.40Kuwait | 18 | |
Okt 10 02:00 | 1.30Rumania | 4.29Seri | 7.10Moldova | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.25Inggris | 4.71Seri | 7.70Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.42Polandia | 3.77Seri | 5.70Selandia Baru | 18 |
Okt 09 21:30 | 2.57Montenegro U19 | 3.25Seri | 2.25Republic of North Macedonia U19 | 12 |
Okt 10 03:30 | 2.07USA U20 | 2.97Seri | 3.11Italy U20 | 14 | |
Okt 10 07:00 | 1.88Morocco U20 | 3.06Seri | 3.54Korea Republic U20 | 14 |
Okt 09 23:30 | 1.34Al Faisaly Amman | 4.06Seri | 6.50Al Jazira Amman | 12 |
Okt 10 01:30 | 3.38Andorra U21 | 3.08Seri | 1.92Kazakhstan U21 | 14 | |
Okt 10 02:45 | 1.22Northern Ireland U21 | 5.30Seri | 7.10Malta U21 | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.89Club Universidad Catolica Santiago | 3.12Seri | 3.68CD Nublense | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.36Ferroviaria Araraquara | 2.98Seri | 2.76Chapecoense | 12 | |
Okt 10 06:30 | 1.87Coritiba | 2.93Seri | 4.09Atletico Goianiense | 12 | |
Okt 10 08:35 | 3.22Remo Belem | 2.98Seri | 2.10Atletico Paranaense | 12 |
Okt 10 08:30 | 2.50Once Caldas | 2.88Seri | 2.53Atletico Nacional Medellin | 12 |
Okt 10 07:30 | 1.48York United FC | 3.46Seri | 4.75Pacific Langford | 12 |
Okt 09 23:59 | 2.09Finlandia | 2.15Seri | 5.60Lituania | 22 | |
Okt 10 02:45 | 3.46Republik Ceko | 2.06Seri | 2.88Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 3.32Skotlandia | 1.98Seri | 3.17Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 4.21Siprus | 2.06Seri | 2.51Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 3.89Kepulauan Faroe | 1.95Seri | 2.85Montenegro | 22 |
Okt 10 08:00 | 3.27Nikaragua | 2.13Seri | 2.73Haiti | 12 |
Okt 09 21:00 | 1.65Uzbekistan | 2.46Seri | 7.80Kuwait | 18 | |
Okt 10 02:00 | 1.76Rumania | 2.42Seri | 6.20Moldova | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.70Inggris | 2.43Seri | 7.00Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.07Polandia | 2.14Seri | 5.20Selandia Baru | 18 |
Okt 09 21:30 | 2.98Montenegro U19 | 2.30Seri | 2.69Republic of North Macedonia U19 | 12 |
Okt 10 03:30 | 2.55USA U20 | 2.06Seri | 3.79Italy U20 | 14 | |
Okt 10 07:00 | 2.44Morocco U20 | 2.04Seri | 4.14Korea Republic U20 | 14 |
Okt 09 23:30 | 1.97Al Faisaly Amman | 2.23Seri | 5.40Al Jazira Amman | 12 |
Okt 10 01:30 | 3.99Andorra U21 | 2.12Seri | 2.39Kazakhstan U21 | 14 | |
Okt 10 02:45 | 1.58Northern Ireland U21 | 2.91Seri | 6.00Malta U21 | 14 |
Okt 10 07:30 | 2.41Club Universidad Catolica Santiago | 2.06Seri | 4.15CD Nublense | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.88Ferroviaria Araraquara | 1.96Seri | 3.52Chapecoense | 12 | |
Okt 10 06:30 | 2.36Coritiba | 1.92Seri | 5.00Atletico Goianiense | 12 | |
Okt 10 08:35 | 3.90Remo Belem | 1.95Seri | 2.67Atletico Paranaense | 12 |
Okt 10 08:30 | 3.16Once Caldas | 1.96Seri | 3.16Atletico Nacional Medellin | 12 |
Okt 10 07:30 | 2.01York United FC | 2.14Seri | 4.80Pacific Langford | 12 |
Okt 10 08:00 | 1.79+0.25Nikaragua | 2.01-0.25Haiti | 12 |
Okt 09 21:00 | 1.98-1.75Uzbekistan | 1.82+1.75Kuwait | 18 | |
Okt 09 21:00 | 1.69-1.50Uzbekistan | 2.12+1.50Kuwait | 18 | |
Okt 09 21:00 | 2.19-2.00Uzbekistan | 1.64+2.00Kuwait | 18 | |
Okt 10 02:00 | 2.03-1.50Rumania | 1.77+1.50Moldova | 18 | |
Okt 10 02:00 | 1.75-1.25Rumania | 2.05+1.25Moldova | 18 | |
Okt 10 02:00 | 1.49-1.00Rumania | 2.44+1.00Moldova | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.85-1.50Inggris | 1.95+1.50Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.07-1.75Inggris | 1.73+1.75Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.61-1.25Inggris | 2.23+1.25Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.81-1.00Polandia | 1.99+1.00Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.08-1.25Polandia | 1.72+1.25Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.56-0.75Polandia | 2.31+0.75Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 03:00 | 1.81-2.00Maroko | 1.99+2.00Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 2.09-2.25Maroko | 1.71+2.25Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 1.56-1.75Maroko | 2.31+1.75Bahrain | 16 |
Okt 09 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.770.00Republic of North Macedonia U19 | 12 |
Okt 10 03:30 | 2.06-0.50USA U20 | 1.74+0.50Italy U20 | 14 | |
Okt 10 03:30 | 1.78-0.25USA U20 | 2.02+0.25Italy U20 | 14 | |
Okt 10 07:00 | 1.87-0.50Morocco U20 | 1.93+0.50Korea Republic U20 | 14 | |
Okt 10 07:00 | 1.66-0.25Morocco U20 | 2.16+0.25Korea Republic U20 | 14 |
Okt 09 23:30 | 1.91-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Al Jazira Amman | 12 |
Okt 10 07:30 | 1.89-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.97+0.50CD Nublense | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.11-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Chapecoense | 12 | |
Okt 10 06:30 | 1.86-0.50Coritiba | 2.00+0.50Atletico Goianiense | 12 | |
Okt 10 08:35 | 1.97+0.25Remo Belem | 1.89-0.25Atletico Paranaense | 12 |
Okt 10 08:30 | 1.890.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
Okt 10 07:30 | 1.97-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
Okt 09 23:59 | 2.08-0.50Finlandia | 1.76+0.50Lituania | 22 | |
Okt 09 23:59 | 1.63-0.25Finlandia | 2.26+0.25Lituania | 22 | |
Okt 09 23:59 | 2.58-0.75Finlandia | 1.47+0.75Lituania | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.120.00Republik Ceko | 1.730.00Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.57+0.25Republik Ceko | 2.36-0.25Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.85-0.25Republik Ceko | 1.38+0.25Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.970.00Skotlandia | 1.870.00Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.51+0.25Skotlandia | 2.49-0.25Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.61-0.25Skotlandia | 1.46+0.25Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.02-1.00Denmark | 20 | |
Okt 10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.60-0.75Denmark | 20 | |
Okt 10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.47-1.25Denmark | 20 | |
Okt 10 02:45 | 1.84+0.25Siprus | 2.00-0.25Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.51+0.50Siprus | 2.49-0.50Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.880.00Siprus | 1.370.00Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.66+0.25Kepulauan Faroe | 2.21-0.25Montenegro | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.360.00Kepulauan Faroe | 1.570.00Montenegro | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.39+0.50Kepulauan Faroe | 2.81-0.50Montenegro | 22 |
Okt 10 08:00 | 2.090.00Nikaragua | 1.710.00Haiti | 12 |
Okt 09 21:00 | 1.92-0.75Uzbekistan | 1.88+0.75Kuwait | 18 | |
Okt 09 21:00 | 1.64-0.50Uzbekistan | 2.19+0.50Kuwait | 18 | |
Okt 10 02:00 | 1.75-0.50Rumania | 2.05+0.50Moldova | 18 | |
Okt 10 02:00 | 2.13-0.75Rumania | 1.68+0.75Moldova | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.03-0.75Inggris | 1.77+0.75Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.69-0.50Inggris | 2.12+0.50Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.06-0.50Polandia | 1.74+0.50Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.61-0.25Polandia | 2.23+0.25Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 03:00 | 2.09-1.00Maroko | 1.71+1.00Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 1.68-0.75Maroko | 2.13+0.75Bahrain | 16 |
Okt 09 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.790.00Republic of North Macedonia U19 | 12 |
Okt 10 03:30 | 2.12-0.25USA U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
Okt 10 07:00 | 2.03-0.25Morocco U20 | 1.77+0.25Korea Republic U20 | 14 |
Okt 09 23:30 | 1.96-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Al Jazira Amman | 12 |
Okt 10 01:30 | 1.79+0.25Andorra U21 | 2.01-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
Okt 10 02:45 | 1.86-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
Okt 10 07:30 | 2.03-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
Okt 10 06:00 | 1.710.00Ferroviaria Araraquara | 2.140.00Chapecoense | 12 | |
Okt 10 06:30 | 1.95-0.25Coritiba | 1.89+0.25Atletico Goianiense | 12 | |
Okt 10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.21-0.25Atletico Paranaense | 12 |
Okt 10 08:30 | 1.900.00Once Caldas | 1.900.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
Okt 10 07:30 | 1.69-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||
---|---|---|
2.032.50Atas | 1.832.50Bawah | 22 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||
1.752.25Atas | 2.122.25Bawah | 22 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||
2.332.75Atas | 1.612.75Bawah | 22 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||
1.542.00Atas | 2.472.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
1.852.25Atas | 2.012.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
2.122.50Atas | 1.752.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
2.362.75Atas | 1.592.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
1.532.00Atas | 2.492.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
2.022.25Atas | 1.842.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.722.00Atas | 2.162.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
2.332.50Atas | 1.612.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.521.75Atas | 2.511.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.862.75Atas | 2.002.75Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
2.123.00Atas | 1.753.00Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.672.50Atas | 2.232.50Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
2.333.25Atas | 1.613.25Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.832.25Atas | 2.032.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
2.082.50Atas | 1.782.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
2.362.75Atas | 1.592.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.552.00Atas | 2.442.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.772.00Atas | 2.092.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
2.112.25Atas | 1.762.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
2.362.50Atas | 1.592.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.571.75Atas | 2.401.75Bawah | 22 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Okt 09 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
---|---|---|
1.882.75Atas | 1.902.75Bawah | 18 |
Okt 09 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
1.682.50Atas | 2.112.50Bawah | 18 |
Okt 09 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
2.133.00Atas | 1.663.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:00 Rumania -vs- Moldova | ||
1.952.75Atas | 1.832.75Bawah | 18 |
Okt 10 02:00 Rumania -vs- Moldova | ||
1.692.50Atas | 2.092.50Bawah | 18 |
Okt 10 02:00 Rumania -vs- Moldova | ||
2.233.00Atas | 1.593.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
1.932.75Atas | 1.852.75Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
1.722.50Atas | 2.062.50Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
2.203.00Atas | 1.613.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
2.162.75Atas | 1.642.75Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
1.632.25Atas | 2.172.25Bawah | 18 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.973.00Atas | 1.813.00Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.742.75Atas | 2.042.75Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
2.203.25Atas | 1.613.25Bawah | 16 |
Okt 09 21:30 Montenegro U19 -vs- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
2.013.00Atas | 1.773.00Bawah | 12 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 1.972.25Bawah | 14 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
2.042.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.892.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.622.00Atas | 2.192.00Bawah | 14 |
Okt 09 23:30 Al Faisaly Amman -vs- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.792.50Atas | 1.992.50Bawah | 12 |
Okt 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Okt 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
1.672.25Atas | 2.122.25Bawah | 14 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.893.50Atas | 1.893.50Bawah | 14 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
2.093.75Atas | 1.693.75Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.112.50Atas | 1.742.50Bawah | 12 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.002.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.992.00Atas | 1.852.00Bawah | 12 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.812.00Atas | 2.032.00Bawah | 12 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||
---|---|---|
2.001.00Atas | 1.841.00Bawah | 22 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||
1.600.75Atas | 2.310.75Bawah | 22 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||
2.421.25Atas | 1.541.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
2.041.00Atas | 1.801.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
1.650.75Atas | 2.230.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
1.430.50Atas | 2.690.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.770.75Atas | 2.070.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
2.231.00Atas | 1.651.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.480.50Atas | 2.560.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
2.031.25Atas | 1.811.25Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.611.00Atas | 2.291.00Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
2.381.50Atas | 1.561.50Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
2.051.00Atas | 1.791.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.580.75Atas | 2.350.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
2.531.25Atas | 1.491.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.760.75Atas | 2.080.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
2.311.00Atas | 1.601.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.480.50Atas | 2.560.50Bawah | 22 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.811.00Atas | 1.971.00Bawah | 12 |
Okt 09 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
---|---|---|
1.691.00Atas | 2.091.00Bawah | 18 |
Okt 09 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
2.091.25Atas | 1.691.25Bawah | 18 |
Okt 10 02:00 Rumania -vs- Moldova | ||
2.131.25Atas | 1.661.25Bawah | 18 |
Okt 10 02:00 Rumania -vs- Moldova | ||
1.641.00Atas | 2.161.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
2.091.25Atas | 1.691.25Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
1.671.00Atas | 2.121.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
2.281.25Atas | 1.561.25Bawah | 18 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.941.25Atas | 1.841.25Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
2.281.50Atas | 1.561.50Bawah | 16 |
Okt 09 21:30 Montenegro U19 -vs- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
1.951.25Atas | 1.831.25Bawah | 12 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.991.00Atas | 1.791.00Bawah | 14 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.620.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Okt 09 23:30 Al Faisaly Amman -vs- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.771.00Atas | 2.011.00Bawah | 12 |
Okt 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 14 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.891.50Atas | 1.891.50Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.051.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.860.75Atas | 1.980.75Bawah | 12 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.750.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.851.00Atas | 1.911.00Bawah | 12 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 20 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Okt 09 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Okt 10 02:00 Rumania -vs- Moldova | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 16 |
Okt 09 21:30 Montenegro U19 -vs- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 09 23:30 Al Faisaly Amman -vs- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Okt 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Okt 09 23:59 Finlandia -vs- Lituania | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.982 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||||
2.810 - 1 | 1.972 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||||
2.750 - 1 | 1.902 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||||
3.930 - 1 | 2.052 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 20 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||||
2.840 - 1 | 1.972 - 3 | 3.684 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||||
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.354 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 09 21:00 Uzbekistan -vs- Kuwait | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 2.032 - 3 | 2.854 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 02:00 Rumania -vs- Moldova | ||||
3.450 - 1 | 2.032 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||||
3.660 - 1 | 2.022 - 3 | 2.924 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||||
3.110 - 1 | 1.992 - 3 | 3.344 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||||
4.330 - 1 | 2.112 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 16 |
Okt 09 21:30 Montenegro U19 -vs- Republic of North Macedonia U19 | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||||
2.540 - 1 | 1.912 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 09 23:30 Al Faisaly Amman -vs- Al Jazira Amman | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.952 - 3 | 2.984 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||||
5.700 - 1 | 2.342 - 3 | 2.124 - 6 | 7.707 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.912 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
