အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 30 07:30 ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် -vs- New Jersey Devils | ||
---|---|---|
1.945.50ဂိုးပေါ်် | 1.785.50ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 30 07:30 ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် -vs- New Jersey Devils | ||
1.625.00ဂိုးပေါ်် | 2.135.00ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 30 07:07 တိုရွန်တို မေပယ်လိ -vs- Ottawa Senators | ||
2.206.00ဂိုးပေါ်် | 1.576.00ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 30 07:07 တိုရွန်တို မေပယ်လိ -vs- Ottawa Senators | ||
1.865.50ဂိုးပေါ်် | 1.865.50ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 30 09:30 ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် -vs- Minnesota Wild | ||
1.785.50ဂိုးပေါ်် | 1.945.50ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 30 09:30 ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် -vs- Minnesota Wild | ||
2.086.00ဂိုးပေါ်် | 1.666.00ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 30 10:00 Los Angeles Kings -vs- Edmonton Oilers | ||
1.916.00ဂိုးပေါ်် | 1.816.00ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 30 10:00 Los Angeles Kings -vs- Edmonton Oilers | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.576.50ဂိုးအောက် | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။