အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 5 07:30 | 1.52ရေးဗား ပလိပ် | 3.78သရေ | 6.10ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 |
May 5 09:30 | 1.83ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.37သရေ | 4.21Pumas U.N.A.M. | 18 |
May 5 08:00 | 2.17CD Nublense | 3.02သရေ | 3.23ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 14 |
May 5 07:30 | 2.34Operario Ferroviario EC | 2.93သရေ | 3.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 5 09:30 | 2.37Aguilas Doradas Rionegro | 2.79သရေ | 2.93Deportivo Pereira | 12 |
May 5 07:30 | 1.44ဘလွန်းမင်း | 4.18သရေ | 5.30Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
May 5 08:00 | 2.03ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 3.04သရေ | 3.02Bay FC San Jose (w) | 12 |
May 5 10:00 | 2.48Los Angeles FC II | 3.32သရေ | 2.24ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 12 |
May 5 07:30 | 2.14ရေးဗား ပလိပ် | 2.09သရေ | 5.60ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 |
May 5 09:30 | 2.40ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.09သရေ | 4.39Pumas U.N.A.M. | 18 |
May 5 08:00 | 2.62CD Nublense | 2.00သရေ | 4.13ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 14 |
May 5 07:30 | 3.13Operario Ferroviario EC | 1.89သရေ | 3.64အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 5 09:30 | 3.04Aguilas Doradas Rionegro | 1.89သရေ | 3.81Deportivo Pereira | 12 |
May 5 07:30 | 2.04ဘလွန်းမင်း | 2.37သရေ | 4.77Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
May 5 08:00 | 2.51ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 2.07သရေ | 3.71Bay FC San Jose (w) | 12 |
May 5 10:00 | 2.79Los Angeles FC II | 2.38သရေ | 2.67ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 12 |
May 5 07:30 | 2.00-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 1.90+1.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 | |
May 5 07:30 | 1.68-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.28+0.75ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 | |
May 5 07:30 | 2.40-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 1.61+1.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 |
May 5 09:30 | 1.83-0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.07+0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
May 5 09:30 | 2.11-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.80+0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
May 5 09:30 | 1.61-0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.40+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 |
May 5 08:00 | 1.87-0.25CD Nublense | 2.01+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 14 | |
May 5 08:00 | 2.16-0.50CD Nublense | 1.74+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 14 |
May 5 07:30 | 2.14-0.25Operario Ferroviario EC | 1.75+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 | |
May 5 07:30 | 1.710.00Operario Ferroviario EC | 2.200.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 5 09:30 | 2.07-0.25Aguilas Doradas Rionegro | 1.75+0.25Deportivo Pereira | 12 |
May 5 07:30 | 2.03-1.25ဘလွန်းမင်း | 1.79+1.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
May 5 08:00 | 1.84-0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.94+0.25Bay FC San Jose (w) | 12 |
May 5 10:00 | 1.990.00Los Angeles FC II | 1.790.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 12 |
May 5 07:30 | 2.13-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.74+0.50ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 | |
May 5 07:30 | 1.70-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.19+0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 |
May 5 09:30 | 1.96-0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.90+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
May 5 09:30 | 1.430.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.750.00Pumas U.N.A.M. | 18 |
May 5 08:00 | 2.16-0.25CD Nublense | 1.72+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 14 |
May 5 07:30 | 1.770.00Operario Ferroviario EC | 2.090.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
May 5 09:30 | 1.680.00Aguilas Doradas Rionegro | 2.160.00Deportivo Pereira | 12 |
May 5 07:30 | 2.03-0.50ဘလွန်းမင်း | 1.79+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
May 5 08:00 | 2.09-0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.69+0.25Bay FC San Jose (w) | 12 |
May 5 10:00 | 1.940.00Los Angeles FC II | 1.840.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 12 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.422.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 5 09:30 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 5 07:30 ဘလွန်းမင်း -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 5 08:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 5 10:00 Los Angeles FC II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
---|---|---|
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 5 09:30 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 5 07:30 ဘလွန်းမင်း -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 5 08:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 5 10:00 Los Angeles FC II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
---|---|---|
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 5 09:30 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
May 5 07:30 ဘလွန်းမင်း -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 5 08:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 5 10:00 Los Angeles FC II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.982 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.972 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.832 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 5 09:30 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.992 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 5 07:30 ဘလွန်းမင်း -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
4.130 - 1 | 2.062 - 3 | 2.454 - 6 | 15.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 5 08:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Bay FC San Jose (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 5 10:00 Los Angeles FC II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||||
---|---|---|---|---|
3.930 - 1 | 2.002 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
5.001 - 05.902 - 08.402 - 111.003 - 014.503 - 144.003 - 2 26.004 - 034.004 - 195.004 - 2220.004 - 3 | 8.400 - 07.401 - 126.002 - 2170.003 - 3220.004 - 426.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 142.000 - 223.001 - 2195.000 - 3110.001 - 3120.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | သရေ | Pumas U.N.A.M. |
5.801 - 07.702 - 08.202 - 115.503 - 016.503 - 136.003 - 2 42.004 - 044.004 - 190.004 - 2220.004 - 3 | 8.600 - 06.401 - 119.002 - 2110.003 - 3225.004 - 438.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 124.000 - 215.501 - 290.000 - 355.001 - 370.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||
---|---|---|
CD Nublense | သရေ | ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ |
5.801 - 09.202 - 08.602 - 121.003 - 020.003 - 138.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 05.601 - 117.502 - 2110.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.900 - 117.000 - 212.001 - 255.000 - 340.001 - 355.002 - 3200.000 - 4165.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
5.601 - 010.002 - 09.602 - 126.003 - 025.003 - 150.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.300 - 05.501 - 119.502 - 2135.003 - 3150.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 114.500 - 211.501 - 246.000 - 338.001 - 360.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 5 09:30 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | သရေ | Deportivo Pereira |
5.301 - 010.002 - 010.502 - 129.003 - 029.003 - 160.003 - 2 110.004 - 0115.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.501 - 121.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4110.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.200 - 114.000 - 212.501 - 246.000 - 342.001 - 375.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 5 07:30 ဘလွန်းမင်း -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
ဘလွန်းမင်း | သရေ | Gualberto Villarroel CD San Jose |
8.401 - 07.902 - 07.102 - 111.003 - 010.003 - 120.003 - 2 21.004 - 019.004 - 136.004 - 2115.004 - 3 | 17.500 - 08.401 - 115.502 - 260.003 - 3175.004 - 411.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.000 - 142.000 - 218.001 - 2135.000 - 360.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 5 08:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | သရေ | Bay FC San Jose (w) |
6.501 - 09.602 - 07.902 - 120.003 - 017.503 - 128.003 - 2 60.004 - 050.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 116.500 - 210.501 - 248.000 - 330.001 - 340.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
May 5 10:00 Los Angeles FC II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | သရေ | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II |
12.001 - 016.002 - 09.002 - 132.003 - 018.503 - 120.003 - 2 90.004 - 050.004 - 155.004 - 295.004 - 3 | 17.500 - 06.601 - 110.002 - 232.003 - 3110.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 114.000 - 28.401 - 227.000 - 316.001 - 319.002 - 370.000 - 440.001 - 448.002 - 490.003 - 4 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
2.641 - 06.802 - 023.002 - 126.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 09.201 - 1165.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 7.000 - 150.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | သရေ | Pumas U.N.A.M. |
3.051 - 09.002 - 022.002 - 140.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 07.601 - 1110.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 5.200 - 126.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||
---|---|---|
CD Nublense | သရေ | ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ |
3.161 - 010.502 - 025.002 - 150.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.801 - 1125.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 4.780 - 123.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
3.491 - 014.002 - 034.002 - 185.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.360 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.020 - 119.000 - 238.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 5 09:30 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | သရေ | Deportivo Pereira |
3.411 - 013.502 - 034.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 08.401 - 1165.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.210 - 120.000 - 242.001 - 2150.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 5 07:30 ဘလွန်းမင်း -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
ဘလွန်းမင်း | သရေ | Gualberto Villarroel CD San Jose |
3.081 - 06.602 - 016.002 - 121.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 07.401 - 175.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 6.800 - 134.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 5 08:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | သရေ | Bay FC San Jose (w) |
3.201 - 09.602 - 020.002 - 144.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 4.580 - 120.000 - 230.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 5 10:00 Los Angeles FC II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | သရေ | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II |
4.491 - 012.502 - 016.002 - 150.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 05.901 - 142.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 4.320 - 111.500 - 215.501 - 246.000 - 360.001 - 3150.002 - 3 |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
2.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.32သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | သရေ | Pumas U.N.A.M. |
2.91မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.77သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 5.20သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.00သရေ - အဝေး | 7.00အဝေး - အဝေး |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||
---|---|---|
CD Nublense | သရေ | ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ |
3.36မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.82သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 5.90အဝေး - အဝေး |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
4.05မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.40သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.50သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
May 5 09:30 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | သရေ | Deportivo Pereira |
3.94မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.13သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.40သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
May 5 07:30 ဘလွန်းမင်း -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
ဘလွန်းမင်း | သရေ | Gualberto Villarroel CD San Jose |
2.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.53သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 7.50သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 9.40အဝေး - အဝေး |
May 5 08:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | သရေ | Bay FC San Jose (w) |
3.25မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
11.50မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.50သရေ - အဝေး | 5.30အဝေး - အဝေး |
May 5 10:00 Los Angeles FC II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | သရေ | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II |
3.97မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 27.00အဝေး - မူလနေရာ |
11.50မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
17.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 3.64အဝေး - အဝေး |
May 5 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.43ရေးဗား ပလိပ် | 1.43ရေးဗား ပလိပ် | 8.40ဂိုးမရှိ |
3.26ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 3.26ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
May 5 09:30 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.60ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.60ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 8.60ဂိုးမရှိ |
2.63Pumas U.N.A.M. | 2.63Pumas U.N.A.M. |
May 5 08:00 CD Nublense -vs- ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.78CD Nublense | 1.78CD Nublense | 7.40ဂိုးမရှိ |
2.34ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.34ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ |
May 5 07:30 Operario Ferroviario EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.93Operario Ferroviario EC | 1.93Operario Ferroviario EC | 6.30ဂိုးမရှိ |
2.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
May 5 09:30 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.99Aguilas Doradas Rionegro | 1.99Aguilas Doradas Rionegro | 5.50ဂိုးမရှိ |
2.28Deportivo Pereira | 2.28Deportivo Pereira |
May 5 07:30 ဘလွန်းမင်း -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.41ဘလွန်းမင်း | 1.41ဘလွန်းမင်း | 17.50ဂိုးမရှိ |
2.82Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.82Gualberto Villarroel CD San Jose |
May 5 08:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.73ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.73ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 9.00ဂိုးမရှိ |
