ယနေ့ (22) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Wang Tzu Wei (TPE) | 2.36Loh Kean Yew (SGP) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yuichi Shimogami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | Dejan Ferdinansyah (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 0 |
May 10 16:00 | 1.36Chou Tien Chen (TPE) | 3.00Ayush Shetty (IND) | 19 |
May 10 15:00 | 1.05Tomoka Miyazaki (JPN) | 7.66Unnati Hooda (IND) | 11 |
May 10 14:00 | 1.56Jafar Hidayatullah (INA) / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (INA) | 2.35Chen Tang Jie (MAS) / Chan Wen Tse (MAS) | 19 |
May 10 **:** | 1.48Chiara Marvella Handoyo (INA) | 2.44Tasnim Mir (IND) | 8 | |
May 10 16:20 | 1.85Tanvi Sharma (IND) | 1.85Kaloyana Nalbantova (BUL) | 8 | |
May 10 16:20 | 2.00Yvonne Li (GER) | 1.72Mutiara Ayu Puspitasari (INA) | 8 |
May 10 16:40 | 1.06Muh Putra Erwiansyah (INA) / Daniel Edgar Marvino (INA) | 7.25Zach Russ (ENG) / Jeppe Soby (DEN) | 2 |
May 10 17:00 | 1.06Isyana Syahira Meida (INA) / Rinjani Kwinara Nastine (INA) | 6.88Mariya Mitsova (BUL) / Kaloyana Nalbantova (BUL) | 2 |
May 10 17:00 | 1.06Raymond Indra (INA) / Nikolaus Joaquin (INA) | 6.88Malik Bourakkadi (GER) / Kenneth Neumann (GER) | 2 |
May 10 16:00 | 2.58-1.50Chou Tien Chen (TPE) | 1.45+1.50Ayush Shetty (IND) | 19 |
May 10 15:00 | 1.36-1.50Tomoka Miyazaki (JPN) | 2.85+1.50Unnati Hooda (IND) | 11 |
May 10 14:00 | 3.00-1.50Jafar Hidayatullah (INA) / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (INA) | 1.32+1.50Chen Tang Jie (MAS) / Chan Wen Tse (MAS) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။