ယနေ့ (162) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (32) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (61) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (16) | သောကြာနေ့ May 16 (35) | စနေနေ့ May 17 (66) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (60) | ယခုထက်ပို၍ (38) |
0-0 1H 1' | 2.33Petrolul Ploiesti | 2.71သရေ | 3.29Otelul Galati | 17 |
0-0 1H 2' | 2.24FC Gagra Tbilisi | 2.93သရေ | 3.00FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
0-0 HT | 5.80Dibba Al Hisn | 2.89သရေ | 1.65အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 9 | |
2-1 1H 50'+7' | 2.27ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 2.84သရေ | 3.04Khorfakkan FC | 10 |
0-0 1H 2' | 2.89အီဂျစ် U20 | 2.62သရေ | 2.53ဂါနာ U20 | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.56Morocco U20 | 3.49သရေ | 5.10ဆီရာ လီယွန် U20 | 15 |
0-0 1H 2' | 1.67ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 3.36သရေ | 4.40SFC အိုပါဗာ | 15 |
0-0 1H 1' | 3.17Fratria Varna | 3.12သရေ | 1.94CSKA 1948 ဆိုဖီယာ II | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.46Yantra Gabrovo (n) | 3.68သရေ | 5.10Belasitsa Petrich | 15 |
0-0 1H 4' | 3.15Ethio Electric SC | 2.73သရေ | 2.13Sidama Coffee | 15 |
1-1 HT | 2.84CS Hammam Lif | 2.18သရေ | 2.92ES Hammam Sousse | 9 |
0-0 1H 2' | 5.50NK Jadran Dekani | 4.22သရေ | 1.42NK Triglav Kranj | 15 |
0-0 1H 0' | 2.09FK Dubocica Leskovac | 2.84သရေ | 3.10Smederevo 1924 | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.87ရက်နစ် ဆာဒယ်လီကာ | 2.87သရေ | 3.73ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 11 | |
0-0 1H 0' | 1.46Mladost GAT Novi Sad | 3.41သရေ | 5.60OFK Vrsac | 15 |
0-0 1H 3' | 2.74ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 3.56သရေ | 1.98ဆာ့စဘော့ 08 2 | 15 |
0-0 1H 1' | 2.02-0.25Petrolul Ploiesti | 1.88+0.25Otelul Galati | 17 | |
0-0 1H 1' | 2.33-0.50Petrolul Ploiesti | 1.65+0.50Otelul Galati | 17 | |
0-0 1H 1' | 1.590.00Petrolul Ploiesti | 2.440.00Otelul Galati | 17 |
0-0 1H 2' | 1.91-0.25FC Gagra Tbilisi | 1.93+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.25-0.50FC Gagra Tbilisi | 1.64+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
0-0 1H 2' | 2.040.00အီဂျစ် U20 | 1.800.00ဂါနာ U20 | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.63+0.25အီဂျစ် U20 | 2.26-0.25ဂါနာ U20 | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.90-0.75Morocco U20 | 1.94+0.75ဆီရာ လီယွန် U20 | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.11-1.00Morocco U20 | 1.74+1.00ဆီရာ လီယွန် U20 | 15 |
0-0 1H 2' | 1.91-0.75ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 1.93+0.75SFC အိုပါဗာ | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.70-0.50ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 2.16+0.50SFC အိုပါဗာ | 15 |
0-0 1H 4' | 1.89+0.25Ethio Electric SC | 1.91-0.25Sidama Coffee | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.280.00Ethio Electric SC | 1.580.00Sidama Coffee | 15 |
1-1 HT | 1.810.00CS Hammam Lif | 1.890.00ES Hammam Sousse | 9 | |
1-1 HT | 2.02-0.25CS Hammam Lif | 1.68+0.25ES Hammam Sousse | 9 |
0-0 1H 2' | 1.83+1.25NK Jadran Dekani | 2.01-1.25NK Triglav Kranj | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.11+1.00NK Jadran Dekani | 1.74-1.00NK Triglav Kranj | 15 |
0-0 1H 3' | 1.94+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 1.86-0.25ဆာ့စဘော့ 08 2 | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.250.00ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 1.600.00ဆာ့စဘော့ 08 2 | 15 |
May 13 00:30 | 2.99ဗန်နက်ဇီယာ | 3.10သရေ | 2.53ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
May 13 02:45 | 2.23အတ္တလန်တာ | 3.46သရေ | 3.18AS ရိုးမား | 30 |
May 13 03:00 | 1.85ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 3.50သရေ | 4.26ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 30 |
May 12 23:59 | 2.36စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.53သရေ | 2.81ဗာဆာ VPS | 30 |
May 13 01:10 | 2.58IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.31သရေ | 2.68Djurgardens | 23 |
May 13 01:00 | 2.12ဗယ်လ် | 3.36သရေ | 3.42Lyngby | 30 |
May 13 01:00 | 1.92Kayserispor | 3.42သရေ | 3.74အန်တာလီယာစပေါ | 26 |
May 12 23:59 | 2.99Nizhny Novgorod FC | 3.21သရေ | 2.30PFC Krylia Sovetov | 26 |
May 13 02:30 | 1.84ဂရန်နာဒါ | 3.25သရေ | 4.36အီဘာ | 19 |
May 13 01:00 | 1.77Landskrona BoIS | 3.71သရေ | 4.06Orgryte | 19 |
May 13 01:00 | 2.35Puszcza Niepolomice | 3.32သရေ | 2.81စတယ် မယ်လက် | 19 |
May 13 01:00 | 2.74အာစိန်းဖွတ်ဘော | 3.36သရေ | 2.28စတက်ဘေ့ | 19 | |
May 13 01:00 | 1.76Kongsvinger | 3.75သရေ | 3.76Odd BK | 19 | |
May 13 01:00 | 7.00စကိတ် ဖုဘော | 5.00သရေ | 1.31Lillestrom | 19 |
May 13 02:00 | 2.99Den Bosch | 3.23သရေ | 2.19Cambuur Leeuwarden | 15 |
May 13 01:00 | 6.90Aalesund FK | 4.54သရေ | 1.32ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 15 |
May 13 02:00 | 2.73ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 3.11သရေ | 2.30ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
May 12 23:59 | 2.21အေးရစ် လီမာဆောလ် | 3.20သရေ | 2.79Omonia Nicosia | 15 | |
May 12 23:59 | 1.76AEK လာနာကာ | 3.27သရေ | 4.04အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 15 | |
May 12 23:59 | 3.07အေပိုးလ် နီကိုရှား | 3.09သရေ | 2.12Pafos FC | 15 |
May 13 01:00 | 2.42ဝစ်စလာ ပလော့ | 3.16သရေ | 2.68Arka Gdynia | 15 |
May 13 00:05 | 1.097အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 9.00သရေ | 13.00Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 13 02:00 | 4.55Al Okhdood | 4.04သရေ | 1.57အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 15 |
May 12 23:59 | 4.87FC တယ်လာဗီ | 3.27သရေ | 1.64FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 15 | |
May 13 01:00 | 3.42FC Gareji Sagarejo (n) | 3.07သရေ | 1.99FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 15 |
May 12 23:59 | 1.90Al Najma Manama | 3.31သရေ | 3.42A'Ali Club | 15 | |
May 12 23:59 | 1.87Muharraq Club | 3.29သရေ | 3.55ရစ်ဖာ ကလပ် | 15 | |
May 12 23:59 | 2.30East Riffa | 3.12သရေ | 2.73အယ်အာလီ မန်နားမား | 15 |
May 13 01:00 | 2.72အယ်ရှာဂျား | 3.31သရေ | 2.21အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 13 |
May 13 01:30 | 1.27ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 5.00သရေ | 7.00Maccabi Haifa | 13 | |
May 13 01:30 | 6.40Maccabi Netanya | 5.00သရေ | 1.30Maccabi Tel Aviv | 13 |
May 13 01:00 | 2.83ဆလာဗီယား မိုဇာ | 3.01သရေ | 2.29FC Maxline Vitebsk | 15 |
May 12 23:59 | 2.23FK Cukaricki | 3.10သရေ | 2.84IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 13 | |
May 13 02:00 | 1.85FK Zeleznicar Pancevo | 3.16သရေ | 3.76Napredak Krusevac | 13 |
May 13 01:00 | 2.50Al Wihdat Amman | 3.09သရေ | 2.51Al Hussein Irbid | 13 |
May 13 02:00 | 2.09တောင်အာဖရိက U20 | 2.84သရေ | 3.11DR ကွန်ဂို U20 | 13 |
May 13 03:00 | 10.50Chabab Mohammedia | 5.40သရေ | 1.19ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
May 12 **:** | 2.69CR Belouizdad | 2.72သရေ | 2.62MC Alger | 13 | |
May 12 **:** | 2.87MC El Bayadh | 2.72သရေ | 2.46JS Kabylie | 13 | |
May 13 **:** | 1.94US ဘစ်ကရာ | 3.01သရေ | 3.67Paradou AC | 13 |
May 12 23:30 | 2.16FC Vaajakoski | 3.81သရေ | 2.52PEPO Lappeenranta | 13 | |
May 12 23:30 | 1.40JBK Pietarsaari | 4.53သရေ | 5.20Narpes Kraft | 13 | |
May 12 23:59 | 1.94TPV တမ်ပီရီ | 3.64သရေ | 3.02HJS အကဲတဲမီးယား | 13 |
May 13 02:00 | 1.42အယ်ဟာဇမ် | 3.85သရေ | 6.20Al Jandal SC | 13 | |
May 13 02:00 | 3.53Al Zulfi FC | 2.99သရေ | 1.99Al Bukiryah FC | 13 | |
May 13 02:00 | 1.19Al Jabalain | 5.70သရေ | 9.20Al Safa FC | 12 | |
May 13 02:00 | 3.30Jeddah Club | 3.17သရေ | 1.99အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 13 | |
May 13 02:00 | 2.48Al Adalah | 3.48သရေ | 2.31Neom SC | 13 | |
May 13 02:00 | 1.33Al Najma Unaizah | 4.57သရေ | 6.60Ohod Medina | 13 | |
May 13 02:00 | 2.20Al Jubail Club | 3.17သရေ | 2.84Al Batin | 13 | |
May 13 02:00 | 3.34Abha | 3.33သရေ | 1.92Al Tai | 13 | |
May 13 02:00 | 1.77အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 3.30သရေ | 3.96Al Ain Atawlah | 13 |
May 13 02:00 | 2.65ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) | 2.88သရေ | 2.34KF Egnatia | 13 |
May 13 02:00 | 2.13ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 2.97သရေ | 2.89Kazincbarcika SC | 13 |
May 12 23:30 | 1.59NK Aluminij | 3.55သရေ | 4.10NK Brinje Grosuplje | 13 |
May 13 00:05 | 2.26အယ်ဂျာဟာရာ | 3.06သရေ | 2.61Burgan SC | 13 | |
May 13 00:05 | 2.75Al Salibikhaet | 3.00သရေ | 2.20အယ်ရှာဘတ် အာမဒီ | 13 |
May 13 07:00 | 2.23ဆန်တို့စ် (n) | 3.14သရေ | 3.39Ceara SC | 26 |
May 13 07:30 | 1.32ရေးဗား ပလိပ် | 4.75သရေ | 8.80Barracas Central | 19 |
May 13 06:00 | 2.14Botafogo Ribeirao Preto | 2.97သရေ | 3.35အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 | |
May 13 08:00 | 2.27Amazonas FC | 2.89သရေ | 3.18CRB Maceio | 15 |
May 13 07:00 | 1.96ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 3.06သရေ | 3.52ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 13 |
May 13 08:00 | 2.23အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.09သရေ | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
May 13 04:30 | 2.25Alianza Universidad Huanuco | 3.13သရေ | 2.79အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
May 13 07:00 | 2.21All Boys Floresta | 2.80သရေ | 3.21Deportivo Maipu | 15 | |
May 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63သရေ | 3.30ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 15 | |
May 13 08:30 | 2.04CA စင်ထရယ် နော့တ် | 2.88သရေ | 3.52CA ဆန်တဲလ်မို | 15 |
May 13 06:30 | 2.17AO Itabaiana | 2.98သရေ | 3.07Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 2.39Ituano FC | 2.86သရေ | 2.82Ponte Preta | 15 |
May 13 09:00 | 1.27ကလပ် အမေရိက (w) | 4.85သရေ | 6.30Pachuca (w) | 12 |
May 13 04:00 | 2.42ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.01သရေ | 2.65Internacional FC de Palmira | 13 | |
May 13 08:30 | 2.37Real Cundinamarca (n) | 2.87သရေ | 2.84အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
May 13 00:30 | 1.78+0.25ဗန်နက်ဇီယာ | 2.19-0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
May 13 00:30 | 2.190.00ဗန်နက်ဇီယာ | 1.780.00ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
May 13 00:30 | 2.63-0.25ဗန်နက်ဇီယာ | 1.55+0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
May 13 00:30 | 1.59+0.50ဗန်နက်ဇီယာ | 2.53-0.50ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
May 13 02:45 | 1.92-0.25အတ္တလန်တာ | 2.02+0.25AS ရိုးမား | 30 | |
May 13 02:45 | 2.23-0.50အတ္တလန်တာ | 1.75+0.50AS ရိုးမား | 30 | |
May 13 02:45 | 1.620.00အတ္တလန်တာ | 2.470.00AS ရိုးမား | 30 | |
May 13 02:45 | 2.61-0.75အတ္တလန်တာ | 1.56+0.75AS ရိုးမား | 30 |
May 12 23:59 | 2.04-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.88+0.25ဗာဆာ VPS | 30 | |
May 12 23:59 | 1.710.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.260.00ဗာဆာ VPS | 30 | |
May 12 23:59 | 2.36-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.65+0.50ဗာဆာ VPS | 30 | |
May 12 23:59 | 2.72-0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.50+0.75ဗာဆာ VPS | 30 |
May 13 01:00 | 2.12-0.50ဗယ်လ် | 1.81+0.50Lyngby | 30 | |
May 13 01:00 | 1.80-0.25ဗယ်လ် | 2.13+0.25Lyngby | 30 | |
May 13 01:00 | 2.44-0.75ဗယ်လ် | 1.61+0.75Lyngby | 30 | |
May 13 01:00 | 1.550.00ဗယ်လ် | 2.580.00Lyngby | 30 |
May 13 01:00 | 1.92-0.50Kayserispor | 2.00+0.50အန်တာလီယာစပေါ | 26 | |
May 13 01:00 | 2.23-0.75Kayserispor | 1.73+0.75အန်တာလီယာစပေါ | 26 | |
May 13 01:00 | 1.69-0.25Kayserispor | 2.29+0.25အန်တာလီယာစပေါ | 26 |
May 12 23:59 | 2.250.00Nizhny Novgorod FC | 1.720.00PFC Krylia Sovetov | 26 | |
May 12 23:59 | 1.88+0.25Nizhny Novgorod FC | 2.04-0.25PFC Krylia Sovetov | 26 | |
May 12 23:59 | 2.58-0.25Nizhny Novgorod FC | 1.55+0.25PFC Krylia Sovetov | 26 |
May 13 02:30 | 1.84-0.50ဂရန်နာဒါ | 2.08+0.50အီဘာ | 19 | |
May 13 02:30 | 2.12-0.75ဂရန်နာဒါ | 1.81+0.75အီဘာ | 19 | |
May 13 02:30 | 2.61-1.00ဂရန်နာဒါ | 1.54+1.00အီဘာ | 19 |
May 13 01:00 | 2.02-0.75Landskrona BoIS | 1.90+0.75Orgryte | 19 | |
May 13 01:00 | 1.77-0.50Landskrona BoIS | 2.17+0.50Orgryte | 19 | |
May 13 01:00 | 2.44-1.00Landskrona BoIS | 1.61+1.00Orgryte | 19 |
May 13 01:00 | 1.800.00Puszcza Niepolomice | 2.130.00စတယ် မယ်လက် | 19 | |
May 13 01:00 | 2.19-0.25Puszcza Niepolomice | 1.76+0.25စတယ် မယ်လက် | 19 | |
May 13 01:00 | 1.57+0.25Puszcza Niepolomice | 2.53-0.25စတယ် မယ်လက် | 19 |
May 13 01:00 | 1.92+0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.98-0.25စတက်ဘေ့ | 19 | |
May 13 01:00 | 2.250.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.700.00စတက်ဘေ့ | 19 | |
May 13 01:00 | 1.68+0.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.28-0.50စတက်ဘေ့ | 19 | |
May 13 01:00 | 2.01-0.75Kongsvinger | 1.89+0.75Odd BK | 19 | |
May 13 01:00 | 1.76-0.50Kongsvinger | 2.16+0.50Odd BK | 19 | |
May 13 01:00 | 2.42-1.00Kongsvinger | 1.60+1.00Odd BK | 19 | |
May 13 01:00 | 1.96+1.50စကိတ် ဖုဘော | 1.94-1.50Lillestrom | 19 | |
May 13 01:00 | 2.19+1.25စကိတ် ဖုဘော | 1.74-1.25Lillestrom | 19 | |
May 13 01:00 | 1.70+1.75စကိတ် ဖုဘော | 2.25-1.75Lillestrom | 19 |
May 13 02:00 | 1.98+0.25Den Bosch | 1.92-0.25Cambuur Leeuwarden | 15 | |
May 13 02:00 | 1.74+0.50Den Bosch | 2.19-0.50Cambuur Leeuwarden | 15 |
May 17 **:** | 1.200.00Cambuur Leeuwarden | 4.330.00Den Bosch | 1 |
May 13 01:00 | 1.81+1.50Aalesund FK | 2.03-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 15 | |
May 13 01:00 | 2.03+1.25Aalesund FK | 1.81-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 15 |
May 13 02:00 | 2.110.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.780.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 | |
May 13 02:00 | 1.78+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.11-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
May 13 01:00 | 1.850.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.050.00Arka Gdynia | 15 | |
May 13 01:00 | 2.17-0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.75+0.25Arka Gdynia | 15 |
May 13 01:00 | 1.85+0.25အယ်ရှာဂျား | 2.03-0.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 13 |
May 13 01:30 | 1.83-1.50ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 2.01+1.50Maccabi Haifa | 13 | |
May 13 01:30 | 1.98+1.50Maccabi Netanya | 1.86-1.50Maccabi Tel Aviv | 13 |
May 13 01:00 | 1.77+0.25ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.07-0.25FC Maxline Vitebsk | 15 | |
May 13 01:00 | 2.130.00ဆလာဗီယား မိုဇာ | 1.720.00FC Maxline Vitebsk | 15 |
May 12 23:59 | 2.01-0.25FK Cukaricki | 1.83+0.25IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 13 | |
May 13 02:00 | 1.66-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 2.21+0.25Napredak Krusevac | 13 |
May 13 01:00 | 1.920.00Al Wihdat Amman | 1.920.00Al Hussein Irbid | 13 |
May 13 02:00 | 2.09-0.50တောင်အာဖရိက U20 | 1.71+0.50DR ကွန်ဂို U20 | 13 |
May 13 03:00 | 1.96+1.75Chabab Mohammedia | 1.88-1.75ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
May 12 **:** | 1.950.00CR Belouizdad | 1.890.00MC Alger | 13 | |
May 12 **:** | 2.070.00MC El Bayadh | 1.770.00JS Kabylie | 13 | |
May 13 **:** | 1.94-0.50US ဘစ်ကရာ | 1.90+0.50Paradou AC | 13 |
May 12 23:30 | 2.01-0.25FC Vaajakoski | 1.83+0.25PEPO Lappeenranta | 13 | |
May 12 23:30 | 1.92-1.25JBK Pietarsaari | 1.92+1.25Narpes Kraft | 13 | |
May 12 23:59 | 1.94-0.50TPV တမ်ပီရီ | 1.90+0.50HJS အကဲတဲမီးယား | 13 |
May 13 02:00 | 1.80-1.00အယ်ဟာဇမ် | 2.04+1.00Al Jandal SC | 13 | |
May 13 02:00 | 1.85+0.50Al Zulfi FC | 1.99-0.50Al Bukiryah FC | 13 | |
May 13 02:00 | 1.79-1.75Al Jabalain | 2.05+1.75Al Safa FC | 12 | |
May 13 02:00 | 1.85+0.50Jeddah Club | 1.99-0.50အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 13 | |
May 13 02:00 | 1.990.00Al Adalah | 1.850.00Neom SC | 13 | |
May 13 02:00 | 2.03-1.50Al Najma Unaizah | 1.81+1.50Ohod Medina | 13 | |
May 13 02:00 | 1.99-0.25Al Jubail Club | 1.85+0.25Al Batin | 13 | |
May 13 02:00 | 2.11+0.25Abha | 1.74-0.25Al Tai | 13 | |
May 13 02:00 | 1.77-0.50အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 2.07+0.50Al Ain Atawlah | 13 |
May 13 02:00 | 2.010.00ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) | 1.750.00KF Egnatia | 13 |
May 13 02:00 | 1.94-0.25ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 1.86+0.25Kazincbarcika SC | 13 |
May 12 23:30 | 1.85-0.75NK Aluminij | 1.95+0.75NK Brinje Grosuplje | 13 |
May 12 23:59 | 1.78+1.25ဆန်နက်စ် Ulf 2 | 1.98-1.25ဗိုက်ကင်း 2 | 4 |
May 13 00:05 | 2.05-0.25အယ်ဂျာဟာရာ | 1.75+0.25Burgan SC | 13 | |
May 13 00:05 | 1.80+0.25Al Salibikhaet | 2.00-0.25အယ်ရှာဘတ် အာမဒီ | 13 |
May 13 07:00 | 1.90-0.25ဆန်တို့စ် (n) | 2.02+0.25Ceara SC | 26 | |
May 13 07:00 | 2.23-0.50ဆန်တို့စ် (n) | 1.73+0.50Ceara SC | 26 | |
May 13 07:00 | 1.540.00ဆန်တို့စ် (n) | 2.610.00Ceara SC | 26 |
May 13 07:30 | 2.06-1.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.86+1.50Barracas Central | 19 | |
May 13 07:30 | 1.78-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.16+1.25Barracas Central | 19 | |
May 13 07:30 | 2.33-1.75ရေးဗား ပလိပ် | 1.67+1.75Barracas Central | 19 |
May 13 07:00 | 1.75-0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 2.09+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 13 |
May 13 08:00 | 2.05-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.79+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 15 | |
May 13 08:00 | 1.690.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.170.00Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
May 13 04:30 | 2.04-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.80+0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 | |
May 13 04:30 | 1.720.00Alianza Universidad Huanuco | 2.130.00အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
May 13 06:30 | 2.02-0.25AO Itabaiana | 1.82+0.25Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 1.610.00AO Itabaiana | 2.290.00Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 1.760.00Ituano FC | 2.080.00Ponte Preta | 15 | |
May 13 06:30 | 2.21-0.25Ituano FC | 1.66+0.25Ponte Preta | 15 |
May 13 09:00 | 1.82-1.50ကလပ် အမေရိက (w) | 1.98+1.50Pachuca (w) | 12 |
May 13 04:00 | 1.830.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.010.00Internacional FC de Palmira | 13 | |
May 13 08:30 | 2.09-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.75+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။