ယနေ့ (123) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (25) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (41) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (11) | သောကြာနေ့ May 16 (21) | စနေနေ့ May 17 (26) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (17) | ယခုထက်ပို၍ (26) |
1-2 2H 49'+8' | တိုက်ဂရက် UANL | သရေ | Necaxa | 3 |
1-2 2H 49'+8' | 1.330.00တိုက်ဂရက် UANL | 3.430.00Necaxa | 3 |
May 13 00:30 | 2.75ဗန်နက်ဇီယာ | 2.99သရေ | 2.61ဖီအိုရင်တီးနား | 28 | |
May 13 02:45 | 2.14အတ္တလန်တာ | 3.31သရေ | 3.19AS ရိုးမား | 28 |
May 13 03:00 | 1.91ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 3.32သရေ | 3.91ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 26 |
May 12 23:59 | 2.13စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.51သရေ | 3.05ဗာဆာ VPS | 26 |
May 13 01:10 | 2.44IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.25သရေ | 2.74Djurgardens | 19 |
May 13 01:00 | 2.31ဗယ်လ် | 3.12သရေ | 3.04Lyngby | 26 |
May 13 01:00 | 1.95Kayserispor | 3.37သရေ | 3.69အန်တာလီယာစပေါ | 26 |
May 12 23:59 | 2.52Nizhny Novgorod FC | 3.21သရေ | 2.68PFC Krylia Sovetov | 22 |
May 13 02:30 | 1.84ဂရန်နာဒါ | 3.28သရေ | 4.30အီဘာ | 19 |
May 13 01:00 | 1.75Landskrona BoIS | 3.60သရေ | 4.26Orgryte | 19 |
May 13 01:00 | 2.53Puszcza Niepolomice | 3.29သရေ | 2.61စတယ် မယ်လက် | 15 |
May 13 01:00 | 2.71အာစိန်းဖွတ်ဘော | 3.46သရေ | 2.25စတက်ဘေ့ | 15 | |
May 13 01:00 | 1.83Kongsvinger | 3.53သရေ | 3.69Odd BK | 15 | |
May 13 01:00 | 7.30စကိတ် ဖုဘော | 4.67သရေ | 1.33Lillestrom | 15 |
May 13 02:00 | 3.60Den Bosch | 3.54သရေ | 1.85Cambuur Leeuwarden | 15 |
May 13 01:00 | 6.60Aalesund FK | 4.42သရေ | 1.34ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 15 |
May 12 23:00 | 2.32Petrolul Ploiesti | 2.80သရေ | 3.00Otelul Galati | 15 | |
May 13 02:00 | 2.65ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 3.09သရေ | 2.37ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
May 12 23:59 | 2.82အေပိုးလ် နီကိုရှား | 3.05သရေ | 2.28Pafos FC | 13 | |
May 12 23:59 | 1.96အေးရစ် လီမာဆောလ် | 3.20သရေ | 3.36Omonia Nicosia | 13 | |
May 12 23:59 | 2.14AEK လာနာကာ | 3.05သရေ | 3.05အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 13 |
May 13 01:00 | 2.26ဝစ်စလာ ပလော့ | 3.16သရေ | 2.92Arka Gdynia | 15 |
May 13 00:05 | 1.10အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 8.20သရေ | 13.00Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 13 02:00 | 5.60Al Okhdood | 4.25သရေ | 1.45အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 15 |
May 12 23:00 | 2.05FC Gagra Tbilisi | 3.03သရေ | 3.28FC Kolkheti 1913 Poti | 13 | |
May 12 23:59 | 4.70FC တယ်လာဗီ | 3.29သရေ | 1.65FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 13 | |
May 13 01:00 | 3.36FC Gareji Sagarejo (n) | 3.09သရေ | 2.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 13 |
May 12 23:59 | 1.90Al Najma Manama | 3.20သရေ | 3.54A'Ali Club | 13 | |
May 12 23:59 | 1.91Muharraq Club | 3.20သရေ | 3.51ရစ်ဖာ ကလပ် | 13 | |
May 12 23:59 | 2.29East Riffa | 3.14သရေ | 2.72အယ်အာလီ မန်နားမား | 13 |
May 12 22:10 | 2.28ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 3.26သရေ | 2.65Khorfakkan FC | 13 | |
May 12 22:10 | 3.69Dibba Al Hisn | 3.52သရေ | 1.76အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 13 | |
May 13 01:00 | 2.55အယ်ရှာဂျား | 3.27သရေ | 2.35အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 13 |
May 13 01:30 | 1.31ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 4.63သရေ | 6.80Maccabi Haifa | 13 | |
May 13 01:30 | 6.20Maccabi Netanya | 4.69သရေ | 1.33Maccabi Tel Aviv | 13 |
May 12 23:00 | 6.10Naftan Novopolotsk | 3.58သရေ | 1.47တာပီဒို ဇိုဒီနို | 13 | |
May 13 01:00 | 1.94ဆလာဗီယား မိုဇာ | 3.14သရေ | 3.48FC Maxline Vitebsk | 13 |
May 12 23:59 | 2.03FK Cukaricki | 3.20သရေ | 3.14IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 13 | |
May 13 02:00 | 1.91FK Zeleznicar Pancevo | 3.12သရေ | 3.59Napredak Krusevac | 13 |
May 12 20:30 | 2.79FC Inhulets Petrove | 2.74သရေ | 2.50FC Livyi Bereh | 13 |
May 12 20:00 | 2.90Nigeria U20 | 2.75သရေ | 2.25ဆီနီဂေါ U20 | 13 | |
May 12 23:00 | 2.21အီဂျစ် U20 | 2.76သရေ | 2.96ဂါနာ U20 | 13 | |
May 12 23:00 | 1.70Morocco U20 | 3.18သရေ | 4.02ဆီရာ လီယွန် U20 | 13 | |
May 13 02:00 | 1.95တောင်အာဖရိက U20 | 2.91သရေ | 3.40DR ကွန်ဂို U20 | 13 |
May 12 **:** | 2.38CR Belouizdad | 2.82သရေ | 2.88MC Alger | 13 | |
May 12 **:** | 2.77MC El Bayadh | 2.75သရေ | 2.51JS Kabylie | 13 | |
May 13 **:** | 2.24US ဘစ်ကရာ | 2.85သရေ | 3.08Paradou AC | 13 |
May 12 23:00 | 2.04ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 3.10သရေ | 3.25SFC အိုပါဗာ | 13 |
May 13 02:00 | 2.65ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) | 2.88သရေ | 2.34KF Egnatia | 13 |
May 13 07:00 | 1.97ဆန်တို့စ် (n) | 3.17သရေ | 3.88Ceara SC | 26 |
May 13 07:30 | 1.26ရေးဗား ပလိပ် | 5.10သရေ | 10.50Barracas Central | 15 |
May 13 06:00 | 2.11Botafogo Ribeirao Preto | 3.03သရေ | 3.35အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 13 | |
May 13 08:00 | 2.18Amazonas FC | 2.96သရေ | 3.26CRB Maceio | 13 |
May 13 08:00 | 2.23အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.09သရေ | 2.85Vinotinto del Ecuador FC | 13 |
May 13 04:30 | 2.27Alianza Universidad Huanuco | 3.13သရေ | 2.76အားကစား ဟွမ်ကာယို | 13 |
May 13 07:00 | 2.25All Boys Floresta | 2.78သရေ | 3.15Deportivo Maipu | 13 | |
May 13 08:00 | 2.31Chaco For Ever | 2.64သရေ | 3.23ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 13 | |
May 13 08:30 | 2.04CA စင်ထရယ် နော့တ် | 2.90သရေ | 3.49CA ဆန်တဲလ်မို | 13 |
May 13 00:30 | 2.110.00ဗန်နက်ဇီယာ | 1.820.00ဖီအိုရင်တီးနား | 28 | |
May 13 00:30 | 1.77+0.25ဗန်နက်ဇီယာ | 2.17-0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 28 | |
May 13 00:30 | 2.53-0.25ဗန်နက်ဇီယာ | 1.57+0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 28 | |
May 13 00:30 | 1.54+0.50ဗန်နက်ဇီယာ | 2.61-0.50ဖီအိုရင်တီးနား | 28 | |
May 13 02:45 | 2.14-0.50အတ္တလန်တာ | 1.79+0.50AS ရိုးမား | 28 | |
May 13 02:45 | 1.87-0.25အတ္တလန်တာ | 2.05+0.25AS ရိုးမား | 28 | |
May 13 02:45 | 2.47-0.75အတ္တလန်တာ | 1.60+0.75AS ရိုးမား | 28 | |
May 13 02:45 | 1.550.00အတ္တလန်တာ | 2.580.00AS ရိုးမား | 28 |
May 13 03:00 | 1.91-0.50ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 2.01+0.50ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 26 | |
May 13 03:00 | 2.17-0.75ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 1.77+0.75ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 26 | |
May 13 03:00 | 1.67-0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 2.33+0.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 26 |
May 12 23:59 | 1.86-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.06+0.25ဗာဆာ VPS | 26 | |
May 12 23:59 | 2.13-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.80+0.50ဗာဆာ VPS | 26 | |
May 12 23:59 | 1.640.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.380.00ဗာဆာ VPS | 26 |
May 13 01:10 | 1.850.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.070.00Djurgardens | 19 | |
May 13 01:10 | 2.20-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.75+0.25Djurgardens | 19 | |
May 13 01:10 | 1.60+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.47-0.25Djurgardens | 19 |
May 13 01:00 | 1.98-0.25ဗယ်လ် | 1.94+0.25Lyngby | 26 | |
May 13 01:00 | 2.31-0.50ဗယ်လ် | 1.68+0.50Lyngby | 26 | |
May 13 01:00 | 1.640.00ဗယ်လ် | 2.380.00Lyngby | 26 |
May 13 01:00 | 1.95-0.50Kayserispor | 1.95+0.50အန်တာလီယာစပေါ | 26 | |
May 13 01:00 | 1.72-0.25Kayserispor | 2.21+0.25အန်တာလီယာစပေါ | 26 | |
May 13 01:00 | 2.25-0.75Kayserispor | 1.70+0.75အန်တာလီယာစပေါ | 26 |
May 12 23:59 | 1.900.00Nizhny Novgorod FC | 2.020.00PFC Krylia Sovetov | 22 | |
May 12 23:59 | 2.20-0.25Nizhny Novgorod FC | 1.75+0.25PFC Krylia Sovetov | 22 |
May 13 02:30 | 1.84-0.50ဂရန်နာဒါ | 2.08+0.50အီဘာ | 19 | |
May 13 02:30 | 2.12-0.75ဂရန်နာဒါ | 1.81+0.75အီဘာ | 19 | |
May 13 02:30 | 2.47-1.00ဂရန်နာဒါ | 1.60+1.00အီဘာ | 19 |
May 13 01:00 | 2.00-0.75Landskrona BoIS | 1.92+0.75Orgryte | 19 | |
May 13 01:00 | 1.75-0.50Landskrona BoIS | 2.20+0.50Orgryte | 19 | |
May 13 01:00 | 2.31-1.00Landskrona BoIS | 1.68+1.00Orgryte | 19 |
May 13 01:00 | 1.930.00Puszcza Niepolomice | 1.990.00စတယ် မယ်လက် | 15 | |
May 13 01:00 | 2.36-0.25Puszcza Niepolomice | 1.65+0.25စတယ် မယ်လက် | 15 |
May 13 01:00 | 1.82+0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.08-0.25စတက်ဘေ့ | 15 | |
May 13 01:00 | 2.130.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.780.00စတက်ဘေ့ | 15 | |
May 13 01:00 | 2.06-0.75Kongsvinger | 1.84+0.75Odd BK | 15 | |
May 13 01:00 | 1.83-0.50Kongsvinger | 2.07+0.50Odd BK | 15 | |
May 13 01:00 | 1.84+1.50စကိတ် ဖုဘော | 2.06-1.50Lillestrom | 15 | |
May 13 01:00 | 2.08+1.25စကိတ် ဖုဘော | 1.82-1.25Lillestrom | 15 |
May 13 02:00 | 2.05+0.50Den Bosch | 1.85-0.50Cambuur Leeuwarden | 15 | |
May 13 02:00 | 1.81+0.75Den Bosch | 2.09-0.75Cambuur Leeuwarden | 15 |
May 13 01:00 | 1.99+1.25Aalesund FK | 1.85-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 15 | |
May 13 01:00 | 1.77+1.50Aalesund FK | 2.07-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 15 |
May 12 23:59 | 1.82+0.25အေပိုးလ် နီကိုရှား | 2.06-0.25Pafos FC | 13 | |
May 12 23:59 | 1.96-0.50အေးရစ် လီမာဆောလ် | 1.92+0.50Omonia Nicosia | 13 | |
May 12 23:59 | 2.14-0.50AEK လာနာကာ | 1.75+0.50အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 13 |
May 13 01:00 | 2.01-0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.89+0.25Arka Gdynia | 15 | |
May 13 01:00 | 1.720.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.210.00Arka Gdynia | 15 |
May 12 23:00 | 1.84-0.25FC Gagra Tbilisi | 2.00+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 13 | |
May 12 23:59 | 1.90+0.75FC တယ်လာဗီ | 1.94-0.75FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 13 | |
May 13 01:00 | 1.84+0.50FC Gareji Sagarejo (n) | 2.00-0.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 13 |
May 12 23:59 | 1.90-0.50Al Najma Manama | 1.98+0.50A'Ali Club | 13 | |
May 12 23:59 | 1.91-0.50Muharraq Club | 1.97+0.50ရစ်ဖာ ကလပ် | 13 | |
May 12 23:59 | 1.780.00East Riffa | 2.110.00အယ်အာလီ မန်နားမား | 13 |
May 12 22:10 | 2.08-0.25ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 1.80+0.25Khorfakkan FC | 13 | |
May 12 22:10 | 1.80+0.75Dibba Al Hisn | 2.08-0.75အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 13 | |
May 13 01:00 | 2.020.00အယ်ရှာဂျား | 1.860.00အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 13 |
May 13 01:30 | 1.77-1.25ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 2.07+1.25Maccabi Haifa | 13 | |
May 13 01:30 | 1.83+1.50Maccabi Netanya | 2.01-1.50Maccabi Tel Aviv | 13 |
May 12 23:00 | 1.91+1.00Naftan Novopolotsk | 1.93-1.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 13 | |
May 13 01:00 | 1.74-0.25ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.11+0.25FC Maxline Vitebsk | 13 |
May 12 23:59 | 1.84-0.25FK Cukaricki | 2.00+0.25IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 13 | |
May 13 02:00 | 1.71-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 2.14+0.25Napredak Krusevac | 13 |
May 12 20:30 | 2.050.00FC Inhulets Petrove | 1.830.00FC Livyi Bereh | 13 |
May 12 20:00 | 1.76+0.25Nigeria U20 | 2.00-0.25ဆီနီဂေါ U20 | 13 | |
May 12 23:00 | 1.97-0.25အီဂျစ် U20 | 1.79+0.25ဂါနာ U20 | 13 | |
May 12 23:00 | 1.70-0.50Morocco U20 | 2.06+0.50ဆီရာ လီယွန် U20 | 13 | |
May 13 02:00 | 1.95-0.50တောင်အာဖရိက U20 | 1.81+0.50DR ကွန်ဂို U20 | 13 |
May 12 **:** | 2.09-0.25CR Belouizdad | 1.75+0.25MC Alger | 13 | |
May 12 **:** | 2.020.00MC El Bayadh | 1.820.00JS Kabylie | 13 | |
May 13 **:** | 1.99-0.25US ဘစ်ကရာ | 1.85+0.25Paradou AC | 13 |
May 12 23:00 | 2.04-0.50ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 1.80+0.50SFC အိုပါဗာ | 13 |
May 13 02:00 | 2.010.00ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) | 1.750.00KF Egnatia | 13 |
May 13 07:00 | 1.97-0.50ဆန်တို့စ် (n) | 1.95+0.50Ceara SC | 26 | |
May 13 07:00 | 1.72-0.25ဆန်တို့စ် (n) | 2.25+0.25Ceara SC | 26 | |
May 13 07:00 | 2.28-0.75ဆန်တို့စ် (n) | 1.70+0.75Ceara SC | 26 |
May 13 07:30 | 1.92-1.50ရေးဗား ပလိပ် | 2.00+1.50Barracas Central | 15 | |
May 13 07:30 | 2.16-1.75ရေးဗား ပလိပ် | 1.78+1.75Barracas Central | 15 |
May 13 06:00 | 1.89-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.01+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 13 | |
May 13 08:00 | 1.95-0.25Amazonas FC | 1.95+0.25CRB Maceio | 13 |
May 13 08:00 | 2.01-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.83+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 13 |
May 13 04:30 | 2.04-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.80+0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 13 |
May 13 07:00 | 1.99-0.25All Boys Floresta | 1.85+0.25Deportivo Maipu | 13 | |
May 13 08:00 | 2.02-0.25Chaco For Ever | 1.82+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 13 | |
May 13 08:30 | 2.04-0.50CA စင်ထရယ် နော့တ် | 1.80+0.50CA ဆန်တဲလ်မို | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။