ယနေ့ (26) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (13) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-2 2H 5' | 17.00e-အင်္ဂလန် | 6.60သရေ | 1.063e-Denmark | 11 | |
0-0 1H 3' | 2.26e-Croatia | 3.32သရေ | 2.45e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
0-0 1H 3' | 2.80e-Croatia | 2.14သရေ | 3.04e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
Apr 17 03:00 | 1.85ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.82သရေ | 4.03အာဆင်နယ် | 39 | |
Apr 17 03:00 | 2.58အင်တာမီလန် | 3.55သရေ | 2.61ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 41 |
Apr 16 19:00 | 1.72e-ပေါ်တူဂီ | 3.98သရေ | 3.14e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 19:00 | 1.32e-ပြင်သစ် | 5.10သရေ | 4.93e-အီတလီ | 19 | |
Apr 16 19:15 | 2.00e-နယ်သာလန် | 3.43သရေ | 2.78e-Denmark | 19 | |
Apr 16 19:15 | 1.49e-စပိန် | 4.01သရေ | 4.34e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 16 19:30 | 4.14e-ဟန်ဂေရီ | 3.97သရေ | 1.52e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 16 19:30 | 3.21e-ပိုလန် | 3.65သရေ | 1.77e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 16 19:45 | 4.74e-အီတလီ | 4.73သရေ | 1.37e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 16 19:45 | 1.81e-Croatia | 3.59သရေ | 3.13e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 16 20:00 | 2.16e-အာဂျင်တီးနား | 3.72သရေ | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 16 20:00 | 2.36e-ဂျာမနီ | 3.75သရေ | 2.16e-Denmark | 19 | |
Apr 16 20:15 | 4.88e-ဖင်လန် | 4.20သရေ | 1.41e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 20:15 | 1.38e-ပြင်သစ် | 5.00သရေ | 4.30e-စပိန် | 19 | |
Apr 16 20:30 | 1.99e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 2.74e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 16 20:30 | 1.31e-အင်္ဂလန် | 4.59သရေ | 5.70e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 16 20:45 | 6.10e-ဖင်လန် | 4.44သရေ | 1.31e-အီတလီ | 19 | |
Apr 16 20:45 | 2.13e-Denmark | 3.81သရေ | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 16 21:00 | 3.15e-ဝေးလ် | 3.14သရေ | 1.94e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 16 21:00 | 2.72e-ပေါ်တူဂီ | 3.47သရေ | 2.02e-နယ်သာလန် | 19 |
Apr 17 03:00 | 2.38ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.36သရေ | 4.18အာဆင်နယ် | 39 | |
Apr 17 03:00 | 3.11အင်တာမီလန် | 2.36သရေ | 2.97ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 41 |
Apr 16 19:00 | 2.40e-ပေါ်တူဂီ | 2.75သရေ | 2.69e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 19:00 | 1.73e-ပြင်သစ် | 3.12သရေ | 3.96e-အီတလီ | 19 | |
Apr 16 19:15 | 2.49e-နယ်သာလန် | 2.62သရေ | 2.71e-Denmark | 19 | |
Apr 16 19:15 | 2.23e-စပိန် | 2.48သရေ | 3.33e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 16 19:30 | 4.05e-ဟန်ဂေရီ | 2.52သရေ | 1.97e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 16 19:30 | 3.37e-ပိုလန် | 2.63သရေ | 2.11e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 16 19:45 | 4.35e-အီတလီ | 3.01သရေ | 1.70e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 16 19:45 | 2.40e-Croatia | 2.48သရေ | 3.01e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 16 20:00 | 2.48e-အာဂျင်တီးနား | 2.89သရေ | 2.48e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 16 20:00 | 2.74e-ဂျာမနီ | 2.72သရေ | 2.38e-Denmark | 19 | |
Apr 16 20:15 | 4.63e-ဖင်လန် | 2.60သရေ | 1.82e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 20:15 | 1.61e-ပြင်သစ် | 3.48သရေ | 4.12e-စပိန် | 19 | |
Apr 16 20:30 | 2.57e-ပိုလန် | 2.51သရေ | 2.74e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 16 20:30 | 1.91e-အင်္ဂလန် | 2.53သရေ | 4.31e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 16 20:45 | 5.50e-ဖင်လန် | 2.59သရေ | 1.71e-အီတလီ | 19 | |
Apr 16 20:45 | 2.44e-Denmark | 2.91သရေ | 2.51e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 16 21:00 | 3.61e-ဝေးလ် | 2.19သရေ | 2.38e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 16 21:00 | 2.99e-ပေါ်တူဂီ | 2.59သရေ | 2.31e-နယ်သာလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။