Today (26) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Quarta-feira Aug 6 (0) | Quinta-feira Aug 7 (0) | Mais (0) |
Aug 2 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
---|---|---|
2.0268.50Acima | 1.8068.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9693.50Acima | 1.8693.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9292.50Acima | 1.9092.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.9293.50Acima | 1.9093.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
2.0292.50Acima | 1.8092.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9281.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
2.0279.50Acima | 1.8079.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9286.50Acima | 1.9086.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9291.50Acima | 1.9091.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
2.0292.50Acima | 1.8092.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
2.0283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9272.50Acima | 1.9072.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8090.50Acima | 2.0290.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8281.50Acima | 2.0081.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.8797.50Acima | 1.9597.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
2.0242.50Acima | 1.8042.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9269.50Acima | 1.9069.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9276.50Acima | 1.9076.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.9256.50Acima | 1.9056.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8088.50Acima | 2.0288.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
2.0281.50Acima | 1.8081.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9670.50Acima | 1.8670.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9278.50Acima | 1.9078.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8285.50Acima | 2.0085.50Abaixo | 1 |
Aug 2 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
2.0283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?