Today (18) | Terça-feira Aug 12 (8) | Quarta-feira Aug 13 (0) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Sexta-feira Aug 15 (0) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Mais (0) |
Aug 12 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
---|---|---|
1.8297.50Acima | 2.0097.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9171.50Acima | 1.9171.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
2.0080.50Acima | 1.8280.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
1.8767.50Acima | 1.9567.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.9156.50Acima | 1.9156.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.9192.50Acima | 1.9192.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.9682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9141.50Acima | 1.9141.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
2.0082.50Acima | 1.8282.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0579.50Acima | 1.7779.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9190.50Acima | 1.9190.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.8588.50Acima | 1.9788.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8275.50Acima | 2.0075.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.1397.50Acima | 1.7097.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9182.50Acima | 1.9182.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.9191.50Acima | 1.9191.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8672.50Acima | 1.9672.50Abaixo | 1 |
Aug 12 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8680.50Acima | 1.9680.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?