Сегодня (35) | Понедельник Апр 28 (0) | Вторник Апр 29 (0) | Среда Апр 30 (0) | Четверг Май 01 (0) | Пятница Май 02 (0) | Суббота Май 03 (0) | Далее (0) |
Апр 27 17:30 Aquila Basket Trentino -vs- Dinamo Sassari | ||
---|---|---|
1.95166.50Больше | 1.81166.50меньше | 37 |
Апр 27 17:30 Aquila Basket Trentino -vs- Dinamo Sassari | ||
2.00167.00Больше | 1.76167.00меньше | 37 |
Апр 27 23:30 Derthona Basket Tortona -vs- Olimpia Milano | ||
1.80168.50Больше | 1.96168.50меньше | 37 |
Апр 27 23:30 Derthona Basket Tortona -vs- Olimpia Milano | ||
1.83169.00Больше | 1.93169.00меньше | 37 |
Апр 27 23:30 Scafati Basket -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.91172.00Больше | 1.85172.00меньше | 37 |
Апр 27 23:30 Scafati Basket -vs- Universo Treviso Basket | ||
2.00172.50Больше | 1.76172.50меньше | 37 |
Апр 28 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.91166.50Больше | 1.85166.50меньше | 37 |
Апр 28 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.96167.00Больше | 1.80167.00меньше | 37 |
Апр 28 01:30 Virtus Bologna -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.88167.50Больше | 1.88167.50меньше | 33 |
Апр 28 01:30 Virtus Bologna -vs- Pallacanestro Varese | ||
2.00168.00Больше | 1.76168.00меньше | 33 |
Апр 28 02:00 Reyer Venezia -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.88166.00Больше | 1.88166.00меньше | 27 |
Апр 28 02:00 Reyer Venezia -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
2.00166.50Больше | 1.76166.50меньше | 27 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.98155.50Больше | 1.75155.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.92155.00Больше | 1.80155.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.73153.00Больше | 2.00153.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
2.02156.00Больше | 1.72156.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.88154.50Больше | 1.84154.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.83154.00Больше | 1.89154.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.78153.50Больше | 1.94153.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.74155.50Больше | 1.99155.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.70155.00Больше | 2.04155.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.78156.00Больше | 1.94156.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.93157.50Больше | 1.79157.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.83156.50Больше | 1.89156.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.88157.00Больше | 1.84157.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
2.04158.50Больше | 1.70158.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.99158.00Больше | 1.74158.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.84157.00Больше | 1.88157.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.70155.50Больше | 2.04155.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.99158.50Больше | 1.74158.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.79156.50Больше | 1.93156.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.04159.00Больше | 1.70159.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.94158.00Больше | 1.78158.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.89157.50Больше | 1.83157.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.74156.00Больше | 1.99156.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.87168.00Больше | 1.85168.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.92168.50Больше | 1.80168.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.77167.00Больше | 1.96167.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.82167.50Больше | 1.90167.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.97169.00Больше | 1.76169.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
2.03169.50Больше | 1.71169.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.73166.50Больше | 2.00166.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90157.50Больше | 1.82157.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.71155.50Больше | 2.03155.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.94158.00Больше | 1.78158.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.80156.50Больше | 1.92156.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.99158.50Больше | 1.74158.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75156.00Больше | 1.98156.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.84157.00Больше | 1.88157.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
2.04159.00Больше | 1.70159.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.87151.50Больше | 1.85151.50меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
2.02153.00Больше | 1.72153.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.81151.00Больше | 1.91151.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.92152.00Больше | 1.80152.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.73150.00Больше | 2.00150.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.97152.50Больше | 1.76152.50меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.77150.50Больше | 1.96150.50меньше | 30 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.03163.00Больше | 1.71163.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.78160.50Больше | 1.94160.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.98162.50Больше | 1.75162.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.74160.00Больше | 1.99160.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.82161.00Больше | 1.90161.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.92162.00Больше | 1.80162.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.88161.50Больше | 1.84161.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.70159.50Больше | 2.04159.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.73157.00Больше | 2.00157.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.77157.50Больше | 1.96157.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.88158.50Больше | 1.84158.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.82158.00Больше | 1.90158.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
2.03160.00Больше | 1.71160.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.92159.00Больше | 1.80159.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.98159.50Больше | 1.75159.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
2.00166.50Больше | 1.73166.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.75164.00Больше | 1.98164.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.80164.50Больше | 1.92164.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.85165.00Больше | 1.87165.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.71163.50Больше | 2.03163.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.96166.00Больше | 1.77166.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.90165.50Больше | 1.82165.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.87161.00Больше | 1.85161.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.97162.00Больше | 1.76162.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.81160.50Больше | 1.91160.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.73159.50Больше | 2.00159.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
2.02162.50Больше | 1.72162.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.92161.50Больше | 1.80161.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.77160.00Больше | 1.96160.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Fortitudo Agrigento -vs- Rucker San Vendemiano | ||
---|---|---|
1.96163.00Больше | 1.77163.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** Fortitudo Agrigento -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.76161.00Больше | 1.97161.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** Fortitudo Agrigento -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.80161.50Больше | 1.92161.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Fortitudo Agrigento -vs- Rucker San Vendemiano | ||
2.02163.50Больше | 1.72163.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Fortitudo Agrigento -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.72160.50Больше | 2.02160.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Fortitudo Agrigento -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.85162.00Больше | 1.87162.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** Fortitudo Agrigento -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.91162.50Больше | 1.81162.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.91149.00Больше | 1.81149.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.81148.00Больше | 1.91148.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.86148.50Больше | 1.86148.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
2.02150.00Больше | 1.72150.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.72147.00Больше | 2.02147.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.98149.50Больше | 1.75149.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.76147.50Больше | 1.97147.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.80158.50Больше | 1.92158.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.71157.50Больше | 2.03157.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90159.50Больше | 1.82159.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
2.00160.50Больше | 1.73160.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.96160.00Больше | 1.77160.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.75158.00Больше | 1.98158.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.85159.00Больше | 1.87159.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.97154.50Больше | 1.76154.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.02155.00Больше | 1.72155.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.91154.00Больше | 1.81154.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.76152.50Больше | 1.97152.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.80153.00Больше | 1.92153.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.71152.00Больше | 2.03152.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.85153.50Больше | 1.87153.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.91155.00Больше | 1.81155.00меньше | 22 |
Апр 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.97155.50Больше | 1.76155.50меньше | 22 |
Апр 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.76153.50Больше | 1.97153.50меньше | 22 |
Апр 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.81154.00Больше | 1.91154.00меньше | 22 |
Апр 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86154.50Больше | 1.86154.50меньше | 22 |
Апр 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.72153.00Больше | 2.02153.00меньше | 22 |
Апр 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.02156.00Больше | 1.72156.00меньше | 22 |
Апр 28 **:** Bakery Basket Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.99146.00Больше | 1.74146.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Bakery Basket Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.73143.50Больше | 2.00143.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Bakery Basket Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.04146.50Больше | 1.70146.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Bakery Basket Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.82144.50Больше | 1.90144.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Bakery Basket Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.93145.50Больше | 1.79145.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Bakery Basket Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.77144.00Больше | 1.96144.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Bakery Basket Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.88145.00Больше | 1.84145.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.72159.50Больше | 2.02159.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.91161.50Больше | 1.81161.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
2.02162.50Больше | 1.72162.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.81160.50Больше | 1.91160.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.86161.00Больше | 1.86161.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.97162.00Больше | 1.76162.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.75160.00Больше | 1.98160.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.81150.50Больше | 1.91150.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
2.02152.50Больше | 1.72152.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.75150.00Больше | 1.98150.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.97152.00Больше | 1.76152.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.72149.50Больше | 2.02149.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.86151.00Больше | 1.86151.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.91151.50Больше | 1.81151.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.73143.00Больше | 2.00143.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
2.04146.00Больше | 1.70146.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.82144.00Больше | 1.90144.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.93145.00Больше | 1.79145.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.70142.50Больше | 2.04142.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.78143.50Больше | 1.94143.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.99145.50Больше | 1.74145.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.88144.50Больше | 1.84144.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.72144.50Больше | 2.02144.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.98147.00Больше | 1.75147.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.91146.50Больше | 1.81146.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
2.02147.50Больше | 1.72147.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.87146.00Больше | 1.85146.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.81145.50Больше | 1.91145.50меньше | 23 |
Апр 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.76145.00Больше | 1.97145.00меньше | 23 |
Апр 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.70148.50Больше | 2.04148.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.88150.50Больше | 1.84150.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.99151.50Больше | 1.74151.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.94151.00Больше | 1.78151.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.78149.50Больше | 1.94149.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.83150.00Больше | 1.89150.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
2.04152.00Больше | 1.70152.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.74149.00Больше | 1.99149.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.70147.50Больше | 2.04147.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.85149.00Больше | 1.87149.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.79148.50Больше | 1.93148.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.90149.50Больше | 1.82149.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.94150.00Больше | 1.78150.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
2.00150.50Больше | 1.73150.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.74148.00Больше | 1.99148.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
2.04151.00Больше | 1.70151.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Ravenna | ||
1.73152.50Больше | 2.00152.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Ravenna | ||
2.04155.50Больше | 1.70155.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Ravenna | ||
1.88154.00Больше | 1.84154.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Ravenna | ||
1.82153.50Больше | 1.90153.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Ravenna | ||
1.99155.00Больше | 1.74155.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Ravenna | ||
1.93154.50Больше | 1.79154.50меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Ravenna | ||
1.78153.00Больше | 1.94153.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Ravenna | ||
1.70152.00Больше | 2.04152.00меньше | 25 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.74160.50Больше | 1.99160.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.99163.00Больше | 1.74163.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.78161.00Больше | 1.94161.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
2.04163.50Больше | 1.70163.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.87162.00Больше | 1.85162.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.82161.50Больше | 1.90161.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.70160.00Больше | 2.04160.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.93162.50Больше | 1.79162.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.99155.00Больше | 1.74155.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
2.04155.50Больше | 1.70155.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.84153.50Больше | 1.88153.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.70152.00Больше | 2.04152.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.74152.50Больше | 1.99152.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.90154.00Больше | 1.82154.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.79153.00Больше | 1.93153.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.94154.50Больше | 1.78154.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.89154.00Больше | 1.83154.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.78153.00Больше | 1.94153.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.74152.50Больше | 1.99152.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.84153.50Больше | 1.88153.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.94154.50Больше | 1.78154.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
2.00155.00Больше | 1.73155.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
2.04155.50Больше | 1.70155.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.80148.00Больше | 1.92148.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.76147.50Больше | 1.97147.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.71147.00Больше | 2.03147.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.97149.50Больше | 1.76149.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.87148.50Больше | 1.85148.50меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
2.02150.00Больше | 1.72150.00меньше | 24 |
Апр 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.91149.00Больше | 1.81149.00меньше | 24 |
Апр 27 17:30 Aquila Basket Trentino -vs- Dinamo Sassari | ||
---|---|---|
1.9582.50Больше | 1.8182.50меньше | 37 |
Апр 27 23:30 Derthona Basket Tortona -vs- Olimpia Milano | ||
1.8883.50Больше | 1.8883.50меньше | 37 |
Апр 27 23:30 Scafati Basket -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.9585.50Больше | 1.8185.50меньше | 37 |
