Сегодня (194) | Суббота Июл 26 (136) | Воскресенье Июл 27 (83) | Понедельник Июл 28 (20) | Вторник Июл 29 (14) | Среда Июл 30 (20) | Четверг Июл 31 (8) | Далее (148) |
0-0 1H 21' | 1.52Vietnam U23 | 3.19Ничья | 6.60Philippines U23 | 21 |
0-0 1H 18' | 4.02Casuarina FC | 3.53Ничья | 1.70Mindil Aces FC | 15 |
0-0 1H 34' | 2.12FFSA NTC (w) | 3.07Ничья | 2.82Campbelltown City (w) | 15 |
1-0 2H 2' | 1.27Hume City U23 | 3.92Ничья | 8.80Port Melbourne Sharks U23 | 9 | |
1-1 2H 5' | Preston Lions U23 | Ничья | Melbourne Victory U23 | 0 |
0-1 2H 21' | 11.00New Lambton FC (R) | 3.83Ничья | 1.25Lambton Jaffas FC (R) | 9 |
3-1 2H 20' | 1.16NK Triglav Kranj | 5.50Ничья | 12.00HNK Gorica | 9 |
0-0 1H 21' | 1.72-0.75Vietnam U23 | 2.13+0.75Philippines U23 | 21 | |
0-0 1H 21' | 2.16-1.00Vietnam U23 | 1.70+1.00Philippines U23 | 21 | |
0-0 1H 21' | 1.52-0.50Vietnam U23 | 2.47+0.50Philippines U23 | 21 |
0-0 1H 18' | 1.90+0.75Casuarina FC | 1.94-0.75Mindil Aces FC | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.16+0.50Casuarina FC | 1.70-0.50Mindil Aces FC | 15 |
0-0 1H 34' | 2.08-0.25FFSA NTC (w) | 1.72+0.25Campbelltown City (w) | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.640.00FFSA NTC (w) | 2.190.00Campbelltown City (w) | 15 |
1-0 2H 2' | 1.85-0.25Hume City U23 | 1.95+0.25Port Melbourne Sharks U23 | 9 | |
1-0 2H 2' | 1.390.00Hume City U23 | 2.690.00Port Melbourne Sharks U23 | 9 | |
1-1 2H 5' | Preston Lions U23 | Melbourne Victory U23 | 0 |
0-1 2H 21' | 2.140.00New Lambton FC (R) | 1.670.00Lambton Jaffas FC (R) | 9 | |
0-1 2H 21' | 1.58+0.25New Lambton FC (R) | 2.28-0.25Lambton Jaffas FC (R) | 9 |
3-1 2H 20' | 1.84+0.50NK Triglav Kranj | 2.00-0.50HNK Gorica | 9 | |
3-1 2H 20' | 2.35+0.25NK Triglav Kranj | 1.58-0.25HNK Gorica | 9 |
Июл 25 21:00 | 2.21Indonesia U23 | 2.92Ничья | 3.04Thailand U23 | 19 |
Июл 25 17:30 | 2.02Manly United | 3.18Ничья | 3.21Western Sydney Wanderers (Youth) | 15 |
Июл 25 19:00 | 2.34Bayswater City | 3.31Ничья | 2.54Olympic Kingsway SC | 13 |
Июл 25 18:00 | 6.60New Lambton FC | 5.10Ничья | 1.29Lambton Jaffas FC | 13 |
Июл 25 18:45 | 2.69West Torrens Birkalla | 3.35Ничья | 2.21Playford City Patriots | 13 |
Июл 25 17:30 | 2.03Gold Coast Knights | 3.34Ничья | 3.03Olympic FC Brisbane | 13 |
Июл 25 19:00 | 8.00Garuda FC | 6.20Ничья | 1.19Darwin Hearts FC | 13 |
Июл 25 17:30 | 1.47Bentleigh Greens | 3.88Ничья | 4.63Brunswick City SC | 13 | |
Июл 25 18:30 | 3.92Moreland City FC | 3.89Ничья | 1.56Bulleen Lions | 13 | |
Июл 25 18:30 | 1.91Northcote City | 3.75Ничья | 2.77Kingston City | 13 |
Июл 25 18:15 | 1.40North Star FC | 4.37Ничья | 4.78Samford Rangers FC | 13 | |
Июл 25 18:30 | 1.49Grange Thistle | 4.24Ничья | 4.05Souths United | 13 |
Июл 25 17:30 | 2.68Box Hill United (w) | 3.36Ничья | 2.08Heidelberg United (w) | 13 | |
Июл 25 18:30 | 2.63Spring Hills FC (w) | 3.28Ничья | 2.14South Melbourne (w) | 13 |
Июл 26 01:00 | 1.55ФРЕДРИКСТАД | 4.23Ничья | 5.00СТРЁМСГОДСЕТ | 30 |
Июл 25 23:59 | 3.14Jaro | 3.36Ничья | 2.25Vaasa VPS | 26 |
Июл 26 01:00 | 1.98Орхус | 3.33Ничья | 3.63Раннерс | 26 |
Июл 26 02:30 | 2.04Цюрих | 3.35Ничья | 3.40Сьон | 19 |
Июл 26 02:45 | 3.66Royal Antwerp | 3.30Ничья | 1.98Union Saint-Gilloise | 19 |
Июл 25 23:59 | 1.92PFC Krylia Sovetov | 3.39Ничья | 3.77Nizhny Novgorod FC | 19 |
Июл 26 02:45 | 2.47Корк Сити | 3.11Ничья | 2.82Слайго Роверс | 19 | |
Июл 26 02:45 | 2.44Дерри Сити | 2.98Ничья | 2.96Богемианс | 19 | |
Июл 26 02:45 | 1.84Galway United | 3.58Ничья | 3.87Waterford FC | 19 |
Июл 26 00:45 | 4.86Metaloglobus Bucuresti | 3.11Ничья | 1.68Petrolul Ploiesti | 19 | |
Июл 26 03:00 | 5.60FK Csikszereda | 3.76Ничья | 1.47Rapid Bucuresti | 19 |
Июл 25 23:59 | 1.89Cracovia Krakow | 3.50Ничья | 3.76Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | |
Июл 26 02:30 | 2.42Arka Gdynia | 3.24Ничья | 2.78Radomiak Radom | 15 |
Июл 26 00:30 | 2.60ХБ Кёге | 3.22Ничья | 2.46Aarhus Fremad | 15 | |
Июл 26 01:00 | 2.21Хорсенс | 3.17Ничья | 2.99Kolding IF | 15 | |
Июл 26 01:00 | 1.60Люнгбю | 3.78Ничья | 4.73B93 Copenhagen | 15 |
Июл 25 23:30 | 5.90JaPS | 4.49Ничья | 1.40Lahti | 15 | |
Июл 25 23:30 | 2.57PK-35 Helsinki | 3.22Ничья | 2.49JIPPO Joensuu | 15 | |
Июл 25 23:30 | 2.20Ekenas IF | 3.64Ничья | 2.68TPS Turku | 15 |
Июл 26 03:00 | 3.41Ghana (w) | 3.05Ничья | 2.00South Africa (w) | 15 |
Июл 25 23:00 | 3.23Saudi Arabia U23 | 3.16Ничья | 2.02Japan U22 | 15 |
Июл 25 23:59 | 1.76Atlantis | 3.61Ничья | 3.62KuPS Akatemia | 15 | |
Июл 25 23:59 | 1.89FC Jazz | 3.58Ничья | 3.20MP Mikkeli | 15 | |
Июл 25 23:59 | 2.03Tampere United | 3.41Ничья | 2.98RoPS Rovaniemi | 15 |
Июл 25 23:59 | 2.23Znicz Pruszkow | 3.21Ничья | 2.93Stal Mielec | 15 | |
Июл 26 02:30 | 3.23Stal Rzeszow | 3.31Ничья | 2.04Slask Wroclaw | 15 |
Июл 26 02:00 | 2.04Ujpest | 3.20Ничья | 3.14Diosgyori VTK | 15 |
Июл 26 01:30 | 2.83FC Rapperswil Jona | 3.32Ничья | 2.14Etoile Carouge FC | 15 | |
Июл 26 01:30 | 1.93Neuchatel Xamax | 3.50Ничья | 3.15FC Stade Nyonnais | 15 |
Июл 26 01:30 | 7.60Botev Vratsa | 4.18Ничья | 1.33Ludogorets Razgrad | 15 |
Июл 26 02:00 | 1.98Keflavik | 3.61Ничья | 2.95Thor Akureyri | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.42Fylkir | 4.53Ничья | 5.00Fjolnir | 15 | |
Июл 26 03:15 | 2.72Grindavik | 3.72Ничья | 2.06Throttur Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.64HK Kopavogur | 3.95Ничья | 3.88Leiknir Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 2.73IR Reykjavik | 3.49Ничья | 2.13UMF Njardvik | 15 |
Июл 25 18:00 | 3.78ИОКОГАМА | 3.28Ничья | 1.72РЕАЛ СОСЬЕДАД | 15 | |
Июл 25 18:00 | 3.12Norwich City (n) | 3.23Ничья | 2.03Olympiacos | 5 |
Июл 26 02:45 | 2.92Athlone Town | 3.14Ничья | 2.17Treaty United | 15 | |
Июл 26 02:45 | 1.32Дандолк | 4.47Ничья | 6.90Wexford FC | 15 | |
Июл 26 02:45 | 4.10Finn Harps | 3.35Ничья | 1.73Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 26 02:45 | 3.18Kerry FC | 2.93Ничья | 2.14ЮС Дублин | 15 |
Июл 25 23:59 | 2.60P-Iirot Rauma | 3.50Ничья | 2.22HJS Akatemia | 13 | |
Июл 25 23:59 | 3.77HPS Helsinki | 3.85Ничья | 1.67Kiffen Helsinki | 13 |
Июл 26 00:45 | 1.75Arsenal Tula | 3.10Ничья | 4.40Shinnik Yaroslavl | 15 |
Июл 25 22:00 | 1.83FC Zhenis | 3.18Ничья | 3.84Okzhetpes Kokshetau | 13 |
Июл 25 23:59 | 1.68Parnu JK Vaprus | 3.57Ничья | 4.05Harju JK Laagri | 13 |
Июл 26 01:00 | 1.72Al Hussein Irbid | 3.50Ничья | 3.89Al Wihdat Amman | 13 |
Июл 25 23:45 | 2.12Swit Skolwin | 3.10Ничья | 2.80KKS 1925 Kalisz | 13 | |
Июл 25 23:59 | 1.85Podbeskidzie Bielsko-Biala | 3.12Ничья | 3.45Sandecja Nowy Sacz | 13 | |
Июл 26 02:00 | 3.19Olimpia Grudziadz | 3.24Ничья | 1.88Stal Stalowa Wola | 13 |
Июл 26 02:45 | 1.24Celtic FC B | 5.10Ничья | 6.40Broxburn Athletic | 12 | |
Июл 26 02:45 | 3.52Heart of Midlothian B (n) | 3.75Ничья | 1.66Tranent FC | 13 |
Июл 26 02:00 | 1.38FH Hafnarfjordur (w) | 4.12Ничья | 5.30Fram Reykjavik (w) | 13 | |
Июл 26 02:00 | 2.05Vikingur Reykjavik (w) | 3.35Ничья | 2.74Stjarnan Gardabaer (w) | 13 |
Июл 26 06:00 | 3.75Sarmiento de Junin | 2.84Ничья | 2.16CA Lanus | 15 | |
Июл 26 08:15 | 2.28Independiente Rivadavia | 2.87Ничья | 3.40Бельграно (Кордова) | 15 | |
Июл 26 08:15 | 2.18Union de Santa Fe | 2.85Ничья | 3.68CA Tigre | 15 |
Июл 26 09:00 | 3.86Керетаро | 3.17Ничья | 1.97УНАМ Пумас | 19 | |
Июл 26 09:00 | 2.13Пуэбла | 3.31Ничья | 3.22Сантос Лагуна | 19 | |
Июл 26 11:00 | 2.09Тихуана | 3.34Ничья | 3.27FC Juarez | 19 |
Июл 26 07:00 | 2.43Deportes Limache | 3.18Ничья | 2.66CD Nublense | 15 |
Июл 26 07:20 | 2.04Deportes Tolima | 2.98Ничья | 3.38Deportivo Pereira | 15 | |
Июл 26 09:30 | 1.52Atletico Nacional Medellin | 3.69Ничья | 5.20Santa Fe Bogota | 15 |
Июл 26 08:00 | 2.35El Nacional Quito (n) | 3.09Ничья | 2.69Libertad de Loja | 15 |
Июл 26 03:00 | 1.73Club Nacional Asuncion | 3.09Ничья | 4.56General Caballero JLM | 13 | |
Июл 26 05:30 | 2.16Sportivo 2 de Mayo | 2.89Ничья | 3.20Sportivo Luqueno | 13 |
Июл 26 04:00 | 1.30Sport Huancayo | 4.37Ничья | 7.90Juan Pablo II College | 13 | |
Июл 26 07:00 | 1.79Deportivo Binacional | 3.25Ничья | 3.93UTC Cajamarca | 13 |
Июл 26 08:10 | 2.79CA Colegiales | 2.68Ничья | 2.56Quilmes AC | 13 | |
Июл 26 09:00 | 2.68Gimnasia y Tiro | 2.59Ничья | 2.75San Martin Tucuman | 13 |
Июл 26 10:00 | 2.50Municipal Liberia | 3.05Ничья | 2.54CS Cartagines | 13 |
Июл 26 03:00 | 2.28Deportes Recoleta | 2.85Ничья | 3.01Deportes Concepcion | 13 |
Июл 26 08:00 | 1.50Brazil (w) | 3.73Ничья | 4.63Colombia (w) | 13 | |
Июл 26 08:00 | 3.48Paraguay (w) | 3.15Ничья | 1.83Venezuela (w) | 13 |
Июл 26 05:00 | 3.00Boca Juniors de Cali | 3.02Ничья | 2.19Internacional FC de Palmira | 13 | |
Июл 26 07:00 | 1.59Atletico Huila | 3.17Ничья | 5.50Tigres Bogota | 13 |
Июл 26 05:45 | 1.91Xelaju MC | 3.02Ничья | 3.35Antigua GFC | 13 |
Июл 26 09:00 | 1.23Rayados Monterrey (w) | 4.98Ничья | 7.30Queretaro (w) | 12 |
Июл 25 21:00 | 1.91-0.25Indonesia U23 | 1.93+0.25Thailand U23 | 19 | |
Июл 25 21:00 | 2.21-0.50Indonesia U23 | 1.66+0.50Thailand U23 | 19 | |
Июл 25 21:00 | 1.550.00Indonesia U23 | 2.400.00Thailand U23 | 19 |
Июл 25 **:** | 1.670.00Indonesia U23 | 2.200.00Thailand U23 | 1 |
Июл 25 17:30 | 2.02-0.50Manly United | 1.82+0.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 15 | |
Июл 25 17:30 | 1.70-0.25Manly United | 2.16+0.25Western Sydney Wanderers (Youth) | 15 |
Июл 25 19:00 | 1.840.00Bayswater City | 2.000.00Olympic Kingsway SC | 13 |
Июл 25 18:00 | 2.00+1.50New Lambton FC | 1.84-1.50Lambton Jaffas FC | 13 |
Июл 25 18:45 | 2.110.00West Torrens Birkalla | 1.740.00Playford City Patriots | 13 |
Июл 25 17:30 | 2.04-0.50Gold Coast Knights | 1.80+0.50Olympic FC Brisbane | 13 |
Июл 25 19:00 | 2.20+1.75Garuda FC | 1.67-1.75Darwin Hearts FC | 13 |
Июл 25 17:30 | 1.86-1.00Bentleigh Greens | 1.90+1.00Brunswick City SC | 13 | |
Июл 25 18:30 | 2.00+0.75Moreland City FC | 1.76-0.75Bulleen Lions | 13 | |
Июл 25 18:30 | 1.91-0.50Northcote City | 1.85+0.50Kingston City | 13 |
Июл 25 18:15 | 1.68-1.00North Star FC | 2.13+1.00Samford Rangers FC | 13 | |
Июл 25 18:30 | 2.07-1.25Grange Thistle | 1.73+1.25Souths United | 13 |
Июл 25 17:30 | 1.85+0.25Box Hill United (w) | 1.91-0.25Heidelberg United (w) | 13 | |
Июл 25 18:30 | 1.80+0.25Spring Hills FC (w) | 1.96-0.25South Melbourne (w) | 13 |
Июл 26 01:00 | 1.97-1.00ФРЕДРИКСТАД | 1.95+1.00СТРЁМСГОДСЕТ | 30 | |
Июл 26 01:00 | 1.74-0.75ФРЕДРИКСТАД | 2.21+0.75СТРЁМСГОДСЕТ | 30 | |
Июл 26 01:00 | 2.28-1.25ФРЕДРИКСТАД | 1.70+1.25СТРЁМСГОДСЕТ | 30 | |
Июл 26 01:00 | 1.55-0.50ФРЕДРИКСТАД | 2.53+0.50СТРЁМСГОДСЕТ | 30 |
Июл 25 23:59 | 1.98+0.25Jaro | 1.94-0.25Vaasa VPS | 26 | |
Июл 25 23:59 | 1.72+0.50Jaro | 2.25-0.50Vaasa VPS | 26 | |
Июл 25 23:59 | 2.490.00Jaro | 1.590.00Vaasa VPS | 26 |
Июл 26 01:00 | 1.98-0.50Орхус | 1.94+0.50Раннерс | 26 | |
Июл 26 01:00 | 2.25-0.75Орхус | 1.72+0.75Раннерс | 26 | |
Июл 26 01:00 | 1.72-0.25Орхус | 2.25+0.25Раннерс | 26 |
Июл 26 02:30 | 2.04-0.50Цюрих | 1.88+0.50Сьон | 19 | |
Июл 26 02:30 | 1.73-0.25Цюрих | 2.23+0.25Сьон | 19 | |
Июл 26 02:30 | 2.35-0.75Цюрих | 1.66+0.75Сьон | 19 |
Июл 26 02:45 | 1.94+0.50Royal Antwerp | 1.98-0.50Union Saint-Gilloise | 19 | |
Июл 26 02:45 | 2.25+0.25Royal Antwerp | 1.72-0.25Union Saint-Gilloise | 19 | |
Июл 26 02:45 | 1.69+0.75Royal Antwerp | 2.29-0.75Union Saint-Gilloise | 19 |
Июл 26 02:45 | 2.07-0.25Корк Сити | 1.85+0.25Слайго Роверс | 19 | |
Июл 26 02:45 | 1.780.00Корк Сити | 2.160.00Слайго Роверс | 19 | |
Июл 26 02:45 | 2.47-0.50Корк Сити | 1.60+0.50Слайго Роверс | 19 | |
Июл 26 02:45 | 2.11-0.25Дерри Сити | 1.82+0.25Богемианс | 19 | |
Июл 26 02:45 | 1.740.00Дерри Сити | 2.210.00Богемианс | 19 | |
Июл 26 02:45 | 2.44-0.50Дерри Сити | 1.61+0.50Богемианс | 19 | |
Июл 26 02:45 | 1.84-0.50Galway United | 2.08+0.50Waterford FC | 19 | |
Июл 26 02:45 | 2.14-0.75Galway United | 1.79+0.75Waterford FC | 19 | |
Июл 26 02:45 | 1.64-0.25Galway United | 2.38+0.25Waterford FC | 19 |
Июл 26 00:30 | 2.030.00ХБ Кёге | 1.870.00Aarhus Fremad | 15 | |
Июл 26 00:30 | 1.69+0.25ХБ Кёге | 2.26-0.25Aarhus Fremad | 15 | |
Июл 26 01:00 | 1.99-0.25Хорсенс | 1.91+0.25Kolding IF | 15 | |
Июл 26 01:00 | 2.21-0.50Хорсенс | 1.72+0.50Kolding IF | 15 | |
Июл 26 01:00 | 1.83-0.75Люнгбю | 2.07+0.75B93 Copenhagen | 15 | |
Июл 26 01:00 | 2.13-1.00Люнгбю | 1.78+1.00B93 Copenhagen | 15 |
Июл 25 23:30 | 1.93+1.25JaPS | 1.97-1.25Lahti | 15 | |
Июл 25 23:30 | 1.68+1.50JaPS | 2.28-1.50Lahti | 15 | |
Июл 25 23:30 | 1.980.00PK-35 Helsinki | 1.920.00JIPPO Joensuu | 15 | |
Июл 25 23:30 | 1.67+0.25PK-35 Helsinki | 2.29-0.25JIPPO Joensuu | 15 | |
Июл 25 23:30 | 2.07-0.25Ekenas IF | 1.83+0.25TPS Turku | 15 | |
Июл 25 23:30 | 1.770.00Ekenas IF | 2.140.00TPS Turku | 15 |
Июл 26 03:00 | 1.84+0.50Ghana (w) | 2.00-0.50South Africa (w) | 15 | |
Июл 26 03:00 | 2.16+0.25Ghana (w) | 1.70-0.25South Africa (w) | 15 |
Июл 25 23:00 | 1.82+0.50Saudi Arabia U23 | 2.02-0.50Japan U22 | 15 | |
Июл 25 23:00 | 2.11+0.25Saudi Arabia U23 | 1.74-0.25Japan U22 | 15 |
Июл 25 23:59 | 2.01-0.75Atlantis | 1.87+0.75KuPS Akatemia | 15 | |
Июл 25 23:59 | 1.76-0.50Atlantis | 2.13+0.50KuPS Akatemia | 15 | |
Июл 25 23:59 | 1.89-0.50FC Jazz | 1.99+0.50MP Mikkeli | 15 | |
Июл 25 23:59 | 1.73-0.25FC Jazz | 2.17+0.25MP Mikkeli | 15 | |
Июл 25 23:59 | 2.03-0.50Tampere United | 1.85+0.50RoPS Rovaniemi | 15 | |
Июл 25 23:59 | 1.81-0.25Tampere United | 2.07+0.25RoPS Rovaniemi | 15 |
Июл 26 02:00 | 2.04-0.50Ujpest | 1.80+0.50Diosgyori VTK | 15 | |
Июл 26 02:00 | 1.79-0.25Ujpest | 2.05+0.25Diosgyori VTK | 15 |
Июл 26 01:30 | 1.92+1.25Botev Vratsa | 1.92-1.25Ludogorets Razgrad | 15 | |
Июл 26 01:30 | 2.33+1.00Botev Vratsa | 1.59-1.00Ludogorets Razgrad | 15 |
Июл 26 02:00 | 1.98-0.50Keflavik | 1.86+0.50Thor Akureyri | 15 | |
Июл 26 02:00 | 1.74-0.25Keflavik | 2.11+0.25Thor Akureyri | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.90-1.25Fylkir | 1.94+1.25Fjolnir | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.71-1.00Fylkir | 2.14+1.00Fjolnir | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.95+0.25Grindavik | 1.89-0.25Throttur Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.78+0.50Grindavik | 2.06-0.50Throttur Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.84-0.75HK Kopavogur | 2.00+0.75Leiknir Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 2.13-1.00HK Kopavogur | 1.72+1.00Leiknir Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.78+0.25IR Reykjavik | 2.06-0.25UMF Njardvik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 2.170.00IR Reykjavik | 1.690.00UMF Njardvik | 15 |
Июл 25 18:00 | 1.97+0.75ИОКОГАМА | 1.79-0.75РЕАЛ СОСЬЕДАД | 15 | |
Июл 25 18:00 | 2.25+0.50ИОКОГАМА | 1.72-0.50РЕАЛ СОСЬЕДАД | 15 | |
Июл 25 18:00 | 2.00+0.25Norwich City (n) | 1.84-0.25Olympiacos | 5 |
Июл 26 02:45 | 1.99+0.25Athlone Town | 1.89-0.25Treaty United | 15 | |
Июл 26 02:45 | 1.73+0.50Athlone Town | 2.17-0.50Treaty United | 15 | |
Июл 26 02:45 | 2.07-1.50Дандолк | 1.81+1.50Wexford FC | 15 | |
Июл 26 02:45 | 1.81-1.25Дандолк | 2.07+1.25Wexford FC | 15 | |
Июл 26 02:45 | 1.89+0.75Finn Harps | 1.99-0.75Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 26 02:45 | 2.17+0.50Finn Harps | 1.73-0.50Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 26 02:45 | 1.75+0.50Kerry FC | 2.14-0.50ЮС Дублин | 15 | |
Июл 26 02:45 | 2.14+0.25Kerry FC | 1.75-0.25ЮС Дублин | 15 |
Июл 25 23:59 | 2.070.00P-Iirot Rauma | 1.770.00HJS Akatemia | 13 | |
Июл 25 23:59 | 1.92+0.75HPS Helsinki | 1.92-0.75Kiffen Helsinki | 13 |
Июл 26 00:45 | 1.98-0.75Arsenal Tula | 1.90+0.75Shinnik Yaroslavl | 15 | |
Июл 26 00:45 | 1.75-0.50Arsenal Tula | 2.14+0.50Shinnik Yaroslavl | 15 |
Июл 25 22:00 | 1.83-0.50FC Zhenis | 2.01+0.50Okzhetpes Kokshetau | 13 |
Июл 25 23:59 | 1.96-0.75Parnu JK Vaprus | 1.88+0.75Harju JK Laagri | 13 |
Июл 26 01:00 | 2.02-0.75Al Hussein Irbid | 1.82+0.75Al Wihdat Amman | 13 |
Июл 25 23:45 | 1.94-0.25Swit Skolwin | 1.86+0.25KKS 1925 Kalisz | 13 | |
Июл 25 23:59 | 1.85-0.50Podbeskidzie Bielsko-Biala | 1.95+0.50Sandecja Nowy Sacz | 13 | |
Июл 26 02:00 | 1.90+0.50Olimpia Grudziadz | 1.90-0.50Stal Stalowa Wola | 13 |
Июл 26 02:45 | 1.88-1.75Celtic FC B | 1.88+1.75Broxburn Athletic | 12 | |
Июл 26 02:45 | 1.85+0.75Heart of Midlothian B (n) | 1.91-0.75Tranent FC | 13 |
Июл 26 02:00 | 1.95-1.25FH Hafnarfjordur (w) | 1.85+1.25Fram Reykjavik (w) | 13 | |
Июл 26 02:00 | 1.90-0.25Vikingur Reykjavik (w) | 1.90+0.25Stjarnan Gardabaer (w) | 13 |
Июл 26 09:00 | 1.94+0.50Керетаро | 1.98-0.50УНАМ Пумас | 19 | |
Июл 26 09:00 | 2.23+0.25Керетаро | 1.73-0.25УНАМ Пумас | 19 | |
Июл 26 09:00 | 1.68+0.75Керетаро | 2.31-0.75УНАМ Пумас | 19 | |
Июл 26 09:00 | 1.84-0.25Пуэбла | 2.08+0.25Сантос Лагуна | 19 | |
Июл 26 09:00 | 2.13-0.50Пуэбла | 1.80+0.50Сантос Лагуна | 19 | |
Июл 26 09:00 | 2.51-0.75Пуэбла | 1.58+0.75Сантос Лагуна | 19 | |
Июл 26 11:00 | 2.09-0.50Тихуана | 1.83+0.50FC Juarez | 19 | |
Июл 26 11:00 | 1.83-0.25Тихуана | 2.09+0.25FC Juarez | 19 | |
Июл 26 11:00 | 2.47-0.75Тихуана | 1.60+0.75FC Juarez | 19 |
Июл 26 07:00 | 1.860.00Deportes Limache | 2.040.00CD Nublense | 15 | |
Июл 26 07:00 | 2.19-0.25Deportes Limache | 1.74+0.25CD Nublense | 15 |
Июл 26 08:00 | 1.790.00El Nacional Quito (n) | 2.050.00Libertad de Loja | 15 | |
Июл 26 08:00 | 2.14-0.25El Nacional Quito (n) | 1.71+0.25Libertad de Loja | 15 |
Июл 26 03:00 | 1.73-0.50Club Nacional Asuncion | 2.12+0.50General Caballero JLM | 13 | |
Июл 26 05:30 | 1.92-0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.92+0.25Sportivo Luqueno | 13 |
Июл 26 04:00 | 1.80-1.25Sport Huancayo | 2.04+1.25Juan Pablo II College | 13 | |
Июл 26 07:00 | 1.79-0.50Deportivo Binacional | 2.05+0.50UTC Cajamarca | 13 |
Июл 26 08:10 | 2.010.00CA Colegiales | 1.830.00Quilmes AC | 13 | |
Июл 26 09:00 | 1.890.00Gimnasia y Tiro | 1.950.00San Martin Tucuman | 13 |
Июл 26 10:00 | 1.910.00Municipal Liberia | 1.930.00CS Cartagines | 13 |
Июл 26 03:00 | 2.02-0.25Deportes Recoleta | 1.82+0.25Deportes Concepcion | 13 |
Июл 26 08:00 | 1.95-1.00Brazil (w) | 1.85+1.00Colombia (w) | 13 | |
Июл 26 08:00 | 1.97+0.50Paraguay (w) | 1.83-0.50Venezuela (w) | 13 |
Июл 26 05:00 | 1.68+0.50Boca Juniors de Cali | 2.19-0.50Internacional FC de Palmira | 13 | |
Июл 26 07:00 | 1.86-0.75Atletico Huila | 1.98+0.75Tigres Bogota | 13 |
Июл 26 05:45 | 1.71-0.25Xelaju MC | 2.05+0.25Antigua GFC | 13 |
Июл 26 09:00 | 1.95-1.75Rayados Monterrey (w) | 1.85+1.75Queretaro (w) | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?