Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/04 09:00 | 1.35Mexico (w) | 4.26Hòa | 5.60Uruguay (w) | 12 |
6/04 08:00 | 1.38Imbabura SC | 4.03Hòa | 6.70Chacaritas FC | 14 |
6/04 05:00 | 2.04Bogota FC | 3.04Hòa | 3.30Leones FC | 14 | |
6/04 08:00 | 2.40Barranquilla FC | 2.89Hòa | 2.79Orsomarso SC | 14 |
6/04 07:00 | 2.43FC Cincinnati II | 3.28Hòa | 2.29Philadelphia Union II | 12 |
6/04 06:00 | 1.96Tacuarembo FC | 3.01Hòa | 3.24Cerrito Montevideo | 12 | |
6/04 06:30 | 3.04Rampla Juniors (n) | 2.72Hòa | 2.20Oriental de La Paz | 12 |
6/04 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.47Hòa | 5.40Uruguay (w) | 12 |
6/04 08:00 | 2.04Imbabura SC | 2.20Hòa | 5.60Chacaritas FC | 14 |
6/04 05:00 | 2.51Bogota FC | 2.14Hòa | 3.88Leones FC | 14 | |
6/04 08:00 | 3.09Barranquilla FC | 1.94Hòa | 3.52Orsomarso SC | 14 |
6/04 07:00 | 2.98FC Cincinnati II | 2.26Hòa | 2.67Philadelphia Union II | 12 |
6/04 06:00 | 2.43Tacuarembo FC | 2.06Hòa | 3.89Cerrito Montevideo | 12 | |
6/04 06:30 | 3.86Rampla Juniors (n) | 1.84Hòa | 2.87Oriental de La Paz | 12 |
6/04 09:00 | 2.07-1.50Mexico (w) | 1.71+1.50Uruguay (w) | 12 |
6/04 08:00 | 1.91-1.25Imbabura SC | 1.91+1.25Chacaritas FC | 14 | |
6/04 08:00 | 1.68-1.00Imbabura SC | 2.16+1.00Chacaritas FC | 14 |
6/04 07:00 | 1.70+0.25FC Cincinnati II | 2.08-0.25Philadelphia Union II | 12 |
6/04 06:00 | 1.95-0.50Tacuarembo FC | 1.83+0.50Cerrito Montevideo | 12 | |
6/04 06:30 | 1.82+0.25Rampla Juniors (n) | 1.96-0.25Oriental de La Paz | 12 |
6/04 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50Uruguay (w) | 12 |
6/04 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 14 |
6/04 05:00 | 2.08-0.25Bogota FC | 1.74+0.25Leones FC | 14 | |
6/04 08:00 | 1.770.00Barranquilla FC | 2.050.00Orsomarso SC | 14 |
6/04 07:00 | 2.010.00FC Cincinnati II | 1.770.00Philadelphia Union II | 12 |
6/04 06:00 | 2.04-0.25Tacuarembo FC | 1.74+0.25Cerrito Montevideo | 12 | |
6/04 06:30 | 2.230.00Rampla Juniors (n) | 1.590.00Oriental de La Paz | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.753.00Tài | 2.033.00Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.802.50Xỉu | 12 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
1.781.75Tài | 2.001.75Xỉu | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.770.75Tài | 2.030.75Xỉu | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
1.890.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.010 - 1 | 2.032 - 3 | 2.294 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.872 - 3 | 3.064 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.922 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 1.982 - 3 | 2.374 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.852 - 3 | 3.154 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||||
2.210 - 1 | 1.802 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
5.201 - 05.502 - 07.802 - 19.003 - 011.503 - 138.003 - 2 19.004 - 024.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 08.001 - 126.002 - 2160.003 - 3175.004 - 417.00BCTSK | 16.500 - 155.000 - 226.001 - 2170.000 - 3130.001 - 3130.002 - 3170.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
Bogota FC | Hòa | Leones FC |
6.701 - 09.002 - 07.702 - 117.503 - 015.503 - 125.003 - 2 48.004 - 040.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 06.101 - 115.002 - 275.003 - 3200.004 - 432.00BCTSK | 10.500 - 120.000 - 212.501 - 260.000 - 340.001 - 344.002 - 3185.000 - 4150.001 - 4170.002 - 4200.003 - 4 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
5.901 - 010.502 - 09.802 - 129.003 - 026.003 - 148.003 - 2 105.004 - 0100.004 - 1175.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.401 - 118.502 - 2125.003 - 3200.004 - 480.00BCTSK | 6.500 - 113.500 - 211.001 - 240.000 - 334.001 - 355.002 - 3165.000 - 4140.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC Cincinnati II | Hòa | Philadelphia Union II |
11.501 - 015.502 - 08.802 - 132.003 - 018.003 - 120.003 - 2 85.004 - 050.004 - 155.004 - 2100.004 - 3 | 16.500 - 06.501 - 110.502 - 232.003 - 3175.004 - 418.50BCTSK | 11.000 - 114.000 - 28.601 - 227.000 - 316.501 - 320.002 - 375.000 - 444.001 - 450.002 - 495.003 - 4 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | Hòa | Cerrito Montevideo |
6.201 - 08.602 - 07.502 - 117.503 - 015.503 - 127.003 - 2 48.004 - 042.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.701 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 9.400 - 119.000 - 212.001 - 260.000 - 336.001 - 346.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
6.201 - 014.502 - 013.002 - 155.003 - 046.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.200 - 05.301 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00BCTSK | 4.850 - 19.000 - 29.801 - 225.000 - 327.001 - 360.002 - 395.000 - 4100.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
Mexico (w) | Hòa | Uruguay (w) |
2.881 - 05.402 - 015.002 - 115.503 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 08.001 - 185.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 8.600 - 148.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
2.721 - 06.402 - 021.002 - 122.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 08.801 - 1135.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 7.400 - 148.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
Bogota FC | Hòa | Leones FC |
3.351 - 09.802 - 020.002 - 142.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 07.201 - 190.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 4.920 - 120.000 - 230.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
3.591 - 014.002 - 030.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 07.901 - 1135.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.050 - 118.000 - 234.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC Cincinnati II | Hòa | Philadelphia Union II |
4.291 - 013.502 - 019.002 - 160.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.001 - 155.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 3.900 - 111.000 - 217.001 - 246.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | Hòa | Cerrito Montevideo |
3.101 - 09.202 - 021.002 - 142.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.001 - 195.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.770 - 121.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
4.171 - 021.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.120 - 112.000 - 232.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
Mexico (w) | Hòa | Uruguay (w) |
1.96Nhà - Nhà | 4.68Hòa - Nhà | 26.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.40Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
2.20Nhà - Nhà | 4.07Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
Bogota FC | Hòa | Leones FC |
3.14Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.20Hòa - Khách | 6.00Khách - Khách |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
4.06Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.46Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.30Hòa - Khách | 4.84Khách - Khách |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC Cincinnati II | Hòa | Philadelphia Union II |
4.21Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 16.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
26.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 3.75Khách - Khách |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | Hòa | Cerrito Montevideo |
3.07Nhà - Nhà | 4.95Hòa - Nhà | 30.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 5.80Khách - Khách |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
5.30Nhà - Nhà | 6.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 3.98Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.66Khách - Khách |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34Mexico (w) | 1.34Mexico (w) | 18.00Không Bàn Thắng |
2.86Uruguay (w) | 2.86Uruguay (w) |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.33Imbabura SC | 1.33Imbabura SC | 9.80Không Bàn Thắng |
3.33Chacaritas FC | 3.33Chacaritas FC |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.65Bogota FC | 1.65Bogota FC | 10.00Không Bàn Thắng |
2.39Leones FC | 2.39Leones FC | |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.97Barranquilla FC | 1.97Barranquilla FC | 6.50Không Bàn Thắng |
2.17Orsomarso SC | 2.17Orsomarso SC |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.86FC Cincinnati II | 1.86FC Cincinnati II | 16.50Không Bàn Thắng |
1.80Philadelphia Union II | 1.80Philadelphia Union II |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.65Tacuarembo FC | 1.65Tacuarembo FC | 9.00Không Bàn Thắng |
2.30Cerrito Montevideo | 2.30Cerrito Montevideo | |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.33Rampla Juniors (n) | 2.33Rampla Juniors (n) | 5.20Không Bàn Thắng |
1.88Oriental de La Paz | 1.88Oriental de La Paz |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?