Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/20 08:30 | 2.41Boca Juniors | 2.82Hòa | 3.20CA Independiente | 18 |
5/20 08:35 | 2.07Coritiba | 2.87Hòa | 3.70America Mineiro | 14 |
5/20 09:05 | 1.48Independiente Medellin | 3.64Hòa | 5.80Deportivo Pereira | 14 |
5/20 08:00 | 1.35LDU Quito | 4.28Hòa | 6.60Libertad de Loja | 14 |
5/20 09:00 | 1.19Alianza Lima | 5.50Hòa | 9.60Alianza Universidad Huanuco | 14 |
5/20 08:30 | 2.95Boca Juniors | 1.86Hòa | 4.06CA Independiente | 18 |
5/20 08:35 | 2.65Coritiba | 1.86Hòa | 4.84America Mineiro | 14 |
5/20 09:05 | 2.09Independiente Medellin | 2.12Hòa | 5.70Deportivo Pereira | 14 |
5/20 08:00 | 1.84LDU Quito | 2.37Hòa | 6.30Libertad de Loja | 14 |
5/20 09:00 | 1.56Alianza Lima | 2.71Hòa | 8.80Alianza Universidad Huanuco | 14 |
5/20 08:30 | 1.97-0.25Boca Juniors | 1.93+0.25CA Independiente | 18 | |
5/20 08:30 | 2.40-0.50Boca Juniors | 1.61+0.50CA Independiente | 18 | |
5/20 08:30 | 1.560.00Boca Juniors | 2.510.00CA Independiente | 18 |
5/20 08:35 | 2.06-0.50Coritiba | 1.82+0.50America Mineiro | 14 | |
5/20 08:35 | 1.71-0.25Coritiba | 2.20+0.25America Mineiro | 14 |
5/20 09:05 | 1.93-1.00Independiente Medellin | 1.89+1.00Deportivo Pereira | 14 | |
5/20 09:05 | 2.16-1.25Independiente Medellin | 1.68+1.25Deportivo Pereira | 14 |
5/20 08:00 | 1.89-1.25LDU Quito | 1.93+1.25Libertad de Loja | 14 | |
5/20 08:00 | 2.11-1.50LDU Quito | 1.72+1.50Libertad de Loja | 14 |
5/20 09:00 | 1.82-1.75Alianza Lima | 2.00+1.75Alianza Universidad Huanuco | 14 | |
5/20 09:00 | 2.07-2.00Alianza Lima | 1.75+2.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
5/20 08:30 | 1.620.00Boca Juniors | 2.310.00CA Independiente | 18 | |
5/20 08:30 | 2.38-0.25Boca Juniors | 1.58+0.25CA Independiente | 18 |
5/20 08:35 | 2.13-0.25Coritiba | 1.74+0.25America Mineiro | 14 |
5/20 09:05 | 2.08-0.50Independiente Medellin | 1.74+0.50Deportivo Pereira | 14 |
5/20 08:00 | 1.83-0.50LDU Quito | 1.99+0.50Libertad de Loja | 14 |
5/20 09:00 | 1.84-0.75Alianza Lima | 1.98+0.75Alianza Universidad Huanuco | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.771.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
2.142.00Tài | 1.752.00Xỉu | 18 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
2.472.25Tài | 1.562.25Xỉu | 18 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
2.082.00Tài | 1.782.00Xỉu | 14 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.910.75Xỉu | 18 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
1.610.50Tài | 2.330.50Xỉu | 18 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.801.25Xỉu | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.942 - 3 | 4.914 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.852 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.922 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||||
---|---|---|---|---|
3.450 - 1 | 1.982 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||||
---|---|---|---|---|
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Boca Juniors | Hòa | CA Independiente |
5.201 - 09.402 - 010.502 - 125.003 - 027.003 - 160.003 - 2 90.004 - 0100.004 - 1205.004 - 2225.004 - 3 | 5.800 - 05.801 - 123.002 - 2190.003 - 3225.004 - 4100.00BCTSK | 6.900 - 116.500 - 214.001 - 260.000 - 350.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Coritiba | Hòa | America Mineiro |
4.661 - 07.602 - 09.202 - 119.003 - 022.003 - 155.003 - 2 60.004 - 075.004 - 1145.004 - 2150.004 - 3 | 5.600 - 05.801 - 123.002 - 2140.003 - 3150.004 - 480.00BCTSK | 7.600 - 120.000 - 215.501 - 285.000 - 360.001 - 395.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Hòa | Deportivo Pereira |
4.941 - 05.802 - 07.802 - 110.503 - 013.503 - 140.003 - 2 24.004 - 032.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 07.201 - 124.002 - 2170.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 13.000 - 142.000 - 222.001 - 2180.000 - 3100.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Libertad de Loja |
6.401 - 06.202 - 07.402 - 19.203 - 010.003 - 128.003 - 2 18.004 - 020.004 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 13.000 - 08.401 - 121.002 - 2110.003 - 3200.004 - 412.00BCTSK | 19.000 - 155.000 - 224.001 - 2200.000 - 3105.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Alianza Universidad Huanuco |
6.701 - 05.302 - 09.202 - 16.303 - 011.003 - 138.003 - 2 10.004 - 017.504 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 17.000 - 011.501 - 132.002 - 2160.003 - 3200.004 - 46.80BCTSK | 29.000 - 1105.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3170.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Boca Juniors | Hòa | CA Independiente |
3.201 - 012.502 - 034.002 - 175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1180.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.340 - 123.000 - 246.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Coritiba | Hòa | America Mineiro |
2.901 - 010.502 - 034.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 09.401 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.100 - 134.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Hòa | Deportivo Pereira |
2.661 - 06.702 - 023.002 - 125.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 09.401 - 1165.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 7.400 - 150.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Libertad de Loja |
2.661 - 05.502 - 019.502 - 117.503 - 060.003 - 1165.003 - 2 | 3.000 - 09.401 - 1130.002 - 2175.003 - 342.00AOS | 9.000 - 165.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Alianza Universidad Huanuco |
2.561 - 04.552 - 020.002 - 112.003 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.220 - 011.501 - 1175.002 - 2175.003 - 326.00AOS | 13.000 - 1115.000 - 2100.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Boca Juniors | Hòa | CA Independiente |
3.74Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.16Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.70Khách - Khách |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Coritiba | Hòa | America Mineiro |
3.27Nhà - Nhà | 4.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.24Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 7.10Khách - Khách |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Hòa | Deportivo Pereira |
2.29Nhà - Nhà | 4.34Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Libertad de Loja |
1.98Nhà - Nhà | 4.56Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 19.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 13.00Khách - Khách |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Alianza Universidad Huanuco |
1.69Nhà - Nhà | 4.22Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 8.60Hòa - Hòa | 32.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 17.50Hòa - Khách | 18.00Khách - Khách |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.87Boca Juniors | 1.87Boca Juniors | 5.80Không Bàn Thắng |
2.40CA Independiente | 2.40CA Independiente |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.74Coritiba | 1.74Coritiba | 5.60Không Bàn Thắng |
2.68America Mineiro | 2.68America Mineiro |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.43Independiente Medellin | 1.43Independiente Medellin | 8.40Không Bàn Thắng |
3.28Deportivo Pereira | 3.28Deportivo Pereira |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.35LDU Quito | 1.35LDU Quito | 13.00Không Bàn Thắng |
3.28Libertad de Loja | 3.28Libertad de Loja |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.20Alianza Lima | 1.20Alianza Lima | 17.00Không Bàn Thắng |
4.31Alianza Universidad Huanuco | 4.31Alianza Universidad Huanuco |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?