Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/23 09:00 | 1.12Manchester City | 9.20Hòa | 16.50Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 07:00 | 1.20Saudi Arabia | 5.90Hòa | 9.80Trinidad & Tobago | 18 | |
6/23 07:00 | 1.45Mỹ | 4.17Hòa | 5.70Haiti | 18 | |
6/23 10:00 | 1.63Mexico | 3.54Hòa | 4.90Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 2.63Dominican Republic | 3.41Hòa | 2.34Suriname | 18 |
6/23 08:00 | 2.61Everton Vina del Mar | 3.12Hòa | 2.51O'Higgins FC | 14 |
6/23 07:30 | 3.05Jorge Wilstermann | 3.28Hòa | 2.05Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 07:00 | 2.15Mushuc Runa | 3.15Hòa | 2.95Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 07:00 | 1.50Cavalry FC | 3.53Hòa | 4.89Pacific Langford | 12 |
6/23 07:00 | 1.84St. Louis City SC II | 3.57Hòa | 3.04The Town FC | 12 |
6/23 09:00 | 1.39Manchester City | 3.65Hòa | 11.50Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 07:00 | 1.60Saudi Arabia | 2.82Hòa | 6.90Trinidad & Tobago | 18 | |
6/23 07:00 | 2.02Mỹ | 2.37Hòa | 4.90Haiti | 18 | |
6/23 10:00 | 2.21Mexico | 2.14Hòa | 4.89Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 3.12Dominican Republic | 2.26Hòa | 2.79Suriname | 18 |
6/23 08:00 | 3.09Everton Vina del Mar | 2.06Hòa | 3.20O'Higgins FC | 14 |
6/23 07:30 | 3.46Jorge Wilstermann | 2.24Hòa | 2.59Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 07:00 | 2.79Mushuc Runa | 2.16Hòa | 3.32Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 07:00 | 2.08Cavalry FC | 2.18Hòa | 4.73Pacific Langford | 12 |
6/23 07:00 | 2.25St. Louis City SC II | 2.47Hòa | 3.29The Town FC | 12 |
6/23 09:00 | 2.02-2.50Manchester City | 1.88+2.50Al Ain Abu Dhabi | 18 | |
6/23 09:00 | 1.79-2.25Manchester City | 2.12+2.25Al Ain Abu Dhabi | 18 | |
6/23 09:00 | 2.21-2.75Manchester City | 1.72+2.75Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 08:00 | 1.980.00Everton Vina del Mar | 1.900.00O'Higgins FC | 14 | |
6/23 08:00 | 2.28-0.25Everton Vina del Mar | 1.66+0.25O'Higgins FC | 14 |
6/23 07:30 | 1.89+0.25Jorge Wilstermann | 1.93-0.25Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 07:00 | 1.630.00Mushuc Runa | 2.230.00Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 07:00 | 1.71-0.75Cavalry FC | 2.07+0.75Pacific Langford | 12 |
6/23 07:00 | 1.70-0.25St. Louis City SC II | 2.08+0.25The Town FC | 12 |
6/23 09:00 | 2.13-1.25Manchester City | 1.76+1.25Al Ain Abu Dhabi | 18 | |
6/23 09:00 | 1.75-1.00Manchester City | 2.14+1.00Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 08:00 | 1.890.00Everton Vina del Mar | 1.970.00O'Higgins FC | 14 |
6/23 07:30 | 2.230.00Jorge Wilstermann | 1.630.00Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 07:00 | 1.730.00Mushuc Runa | 2.090.00Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 07:00 | 1.74-0.25Cavalry FC | 2.04+0.25Pacific Langford | 12 |
6/23 07:00 | 1.99-0.25St. Louis City SC II | 1.79+0.25The Town FC | 12 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
2.003.75Tài | 1.883.75Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.783.50Tài | 2.113.50Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.314.00Tài | 1.644.00Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
2.043.25Tài | 1.823.25Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
1.813.00Tài | 2.053.00Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
1.622.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
2.113.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.642.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.782.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
2.282.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.033.00Tài | 1.833.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.732.75Tài | 2.142.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.333.25Tài | 1.613.25Xỉu | 18 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
2.092.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 1.963.25Xỉu | 12 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 2.041.50Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.191.75Tài | 1.721.75Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.781.25Tài | 2.081.25Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
2.171.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.542 - 3 | 2.094 - 6 | 7.407 & Trên | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||||
---|---|---|---|---|
4.970 - 1 | 2.212 - 3 | 2.474 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||||
3.890 - 1 | 2.062 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||||
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||||
4.030 - 1 | 2.072 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.912 - 3 | 3.434 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.952 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.862 - 3 | 3.014 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.510 - 1 | 2.122 - 3 | 2.154 - 6 | 10.507 & Trên | 12 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
11.501 - 07.302 - 011.502 - 16.903 - 010.503 - 132.003 - 2 8.604 - 013.504 - 138.004 - 2175.004 - 3 | 38.000 - 018.001 - 134.002 - 2130.003 - 3225.004 - 43.68BCTSK | 60.000 - 1135.000 - 250.001 - 2175.000 - 3230.001 - 3165.002 - 3230.000 - 4230.001 - 4230.002 - 4230.003 - 4 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Everton Vina del Mar | Hòa | O'Higgins FC |
7.601 - 013.002 - 09.602 - 134.003 - 024.003 - 136.003 - 2 110.004 - 085.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 7.400 - 112.500 - 29.401 - 230.000 - 323.001 - 336.002 - 3100.000 - 475.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | Aurora Cochabamba |
10.501 - 018.002 - 010.502 - 146.003 - 027.003 - 132.003 - 2 160.004 - 095.004 - 1110.004 - 2165.004 - 3 | 12.000 - 06.101 - 112.502 - 250.003 - 3175.004 - 428.00BCTSK | 8.200 - 111.000 - 27.901 - 221.000 - 316.001 - 323.002 - 360.000 - 442.001 - 465.002 - 4130.003 - 4 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Mushuc Runa | Hòa | Barcelona Guayaquil |
7.201 - 010.502 - 08.402 - 123.003 - 018.503 - 129.003 - 2 70.004 - 055.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.801 - 114.002 - 270.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 8.800 - 116.000 - 210.501 - 244.000 - 328.001 - 338.002 - 3160.000 - 4105.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
Cavalry FC | Hòa | Pacific Langford |
5.601 - 06.402 - 07.002 - 111.003 - 012.003 - 128.003 - 2 25.004 - 027.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 06.701 - 118.502 - 2105.003 - 3200.004 - 420.00BCTSK | 13.000 - 134.000 - 217.501 - 2135.000 - 370.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Hòa | The Town FC |
12.001 - 012.502 - 07.702 - 119.503 - 012.503 - 115.503 - 2 42.004 - 025.004 - 132.004 - 260.004 - 3 | 22.000 - 07.601 - 110.502 - 228.003 - 3175.004 - 412.00BCTSK | 16.000 - 122.000 - 211.001 - 248.000 - 323.001 - 322.002 - 3140.000 - 465.001 - 465.002 - 490.003 - 4 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
2.961 - 03.972 - 015.502 - 17.903 - 030.003 - 1200.003 - 2 | 4.430 - 011.501 - 1120.002 - 2200.003 - 312.00AOS | 17.000 - 1135.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
Saudi Arabia | Hòa | Trinidad & Tobago |
2.971 - 05.002 - 015.002 - 112.503 - 038.003 - 1200.003 - 2 | 3.530 - 08.801 - 190.002 - 2200.003 - 323.00AOS | 10.500 - 160.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
Mỹ | Hòa | Haiti |
3.001 - 06.502 - 016.002 - 121.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 07.401 - 180.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 6.800 - 134.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
Mexico | Hòa | Costa Rica |
2.861 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 08.001 - 1115.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 6.200 - 136.000 - 246.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
Dominican Republic | Hòa | Suriname |
4.341 - 014.002 - 020.002 - 170.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.940 - 111.500 - 219.001 - 250.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Everton Vina del Mar | Hòa | O'Higgins FC |
3.811 - 014.002 - 025.002 - 175.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.720 - 07.101 - 195.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 3.940 - 114.500 - 226.001 - 285.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | Aurora Cochabamba |
4.721 - 017.002 - 024.002 - 195.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.601 - 170.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.690 - 110.500 - 219.001 - 244.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Mushuc Runa | Hòa | Barcelona Guayaquil |
3.751 - 012.002 - 021.002 - 155.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.850 - 06.801 - 180.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 4.360 - 116.000 - 225.001 - 285.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
Cavalry FC | Hòa | Pacific Langford |
2.821 - 07.002 - 019.002 - 126.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 07.501 - 1100.002 - 2175.003 - 370.00AOS | 6.000 - 132.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Hòa | The Town FC |
3.921 - 08.602 - 013.002 - 128.003 - 044.003 - 1130.003 - 2 | 3.550 - 05.901 - 140.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 5.300 - 116.000 - 218.001 - 275.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
1.43Nhà - Nhà | 4.83Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 11.00Hòa - Hòa | 40.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 36.00Hòa - Khách | 34.00Khách - Khách |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
Saudi Arabia | Hòa | Trinidad & Tobago |
1.70Nhà - Nhà | 4.28Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
21.00Nhà - Hòa | 9.60Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 20.00Hòa - Khách | 15.50Khách - Khách |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
Mỹ | Hòa | Haiti |
2.13Nhà - Nhà | 4.63Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
Mexico | Hòa | Costa Rica |
2.38Nhà - Nhà | 4.60Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 8.80Khách - Khách |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
Dominican Republic | Hòa | Suriname |
4.47Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 3.86Khách - Khách |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Everton Vina del Mar | Hòa | O'Higgins FC |
4.31Nhà - Nhà | 6.40Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 4.35Khách - Khách |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | Aurora Cochabamba |
5.10Nhà - Nhà | 7.40Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
19.50Nhà - Khách | 5.60Hòa - Khách | 3.36Khách - Khách |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Mushuc Runa | Hòa | Barcelona Guayaquil |
3.62Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 4.85Khách - Khách |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
Cavalry FC | Hòa | Pacific Langford |
2.44Nhà - Nhà | 4.34Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Hòa | The Town FC |
2.91Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 15.50Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
28.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.15Manchester City | 1.15Manchester City | 38.00Không Bàn Thắng |
4.46Al Ain Abu Dhabi | 4.46Al Ain Abu Dhabi |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.20Saudi Arabia | 1.20Saudi Arabia | 21.00Không Bàn Thắng |
4.08Trinidad & Tobago | 4.08Trinidad & Tobago | |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.40Mỹ | 1.40Mỹ | 15.00Không Bàn Thắng |
2.91Haiti | 2.91Haiti | |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Mexico | 1.48Mexico | 9.80Không Bàn Thắng |
2.88Costa Rica | 2.88Costa Rica | |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.95Dominican Republic | 1.95Dominican Republic | 16.00Không Bàn Thắng |
1.83Suriname | 1.83Suriname |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.00Everton Vina del Mar | 2.00Everton Vina del Mar | 9.00Không Bàn Thắng |
1.96O'Higgins FC | 1.96O'Higgins FC |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.15Jorge Wilstermann | 2.15Jorge Wilstermann | 12.00Không Bàn Thắng |
1.74Aurora Cochabamba | 1.74Aurora Cochabamba |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.80Mushuc Runa | 1.80Mushuc Runa | 9.80Không Bàn Thắng |
2.15Barcelona Guayaquil | 2.15Barcelona Guayaquil |
6/23 07:00 Cavalry FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Cavalry FC | 1.44Cavalry FC | 9.80Không Bàn Thắng |
2.82Pacific Langford | 2.82Pacific Langford |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.60St. Louis City SC II | 1.60St. Louis City SC II | 22.00Không Bàn Thắng |
2.06The Town FC | 2.06The Town FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?