Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/20 08:30 | 2.37Boca Juniors | 2.85Hòa | 3.24CA Independiente | 18 |
5/20 08:35 | 2.07Coritiba | 2.83Hòa | 3.77America Mineiro | 14 |
5/20 09:05 | 1.46Independiente Medellin | 3.70Hòa | 5.80Deportivo Pereira | 14 |
5/20 08:00 | 1.35LDU Quito | 4.28Hòa | 6.80Libertad de Loja | 14 |
5/20 09:00 | 1.20Alianza Lima | 5.40Hòa | 9.20Alianza Universidad Huanuco | 14 |
5/20 08:30 | 2.95Boca Juniors | 1.86Hòa | 4.06CA Independiente | 18 |
5/20 08:35 | 2.71Coritiba | 1.85Hòa | 4.69America Mineiro | 14 |
5/20 09:05 | 2.09Independiente Medellin | 2.12Hòa | 5.70Deportivo Pereira | 14 |
5/20 08:00 | 1.89LDU Quito | 2.35Hòa | 6.00Libertad de Loja | 14 |
5/20 09:00 | 1.59Alianza Lima | 2.68Hòa | 8.40Alianza Universidad Huanuco | 14 |
5/20 08:30 | 1.98-0.25Boca Juniors | 1.92+0.25CA Independiente | 18 | |
5/20 08:30 | 2.36-0.50Boca Juniors | 1.63+0.50CA Independiente | 18 | |
5/20 08:30 | 1.560.00Boca Juniors | 2.510.00CA Independiente | 18 |
5/20 08:35 | 2.06-0.50Coritiba | 1.82+0.50America Mineiro | 14 | |
5/20 08:35 | 1.71-0.25Coritiba | 2.20+0.25America Mineiro | 14 |
5/20 09:05 | 1.89-1.00Independiente Medellin | 1.93+1.00Deportivo Pereira | 14 | |
5/20 09:05 | 2.16-1.25Independiente Medellin | 1.68+1.25Deportivo Pereira | 14 |
5/20 08:00 | 1.87-1.25LDU Quito | 1.95+1.25Libertad de Loja | 14 | |
5/20 08:00 | 2.12-1.50LDU Quito | 1.71+1.50Libertad de Loja | 14 |
5/20 09:00 | 1.86-1.75Alianza Lima | 1.96+1.75Alianza Universidad Huanuco | 14 | |
5/20 09:00 | 2.07-2.00Alianza Lima | 1.75+2.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
5/20 08:30 | 1.620.00Boca Juniors | 2.310.00CA Independiente | 18 | |
5/20 08:30 | 2.38-0.25Boca Juniors | 1.58+0.25CA Independiente | 18 |
5/20 08:35 | 2.17-0.25Coritiba | 1.71+0.25America Mineiro | 14 |
5/20 09:05 | 2.08-0.50Independiente Medellin | 1.74+0.50Deportivo Pereira | 14 |
5/20 08:00 | 1.88-0.50LDU Quito | 1.94+0.50Libertad de Loja | 14 |
5/20 09:00 | 1.88-0.75Alianza Lima | 1.94+0.75Alianza Universidad Huanuco | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.771.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
2.142.00Tài | 1.752.00Xỉu | 18 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
2.472.25Tài | 1.562.25Xỉu | 18 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
2.142.00Tài | 1.732.00Xỉu | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.910.75Xỉu | 18 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
1.610.50Tài | 2.330.50Xỉu | 18 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.801.25Xỉu | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.964 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.922 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||||
---|---|---|---|---|
3.320 - 1 | 1.962 - 3 | 2.834 - 6 | 25.007 & Trên | 14 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||||
---|---|---|---|---|
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Boca Juniors | Hòa | CA Independiente |
5.201 - 09.402 - 010.502 - 125.003 - 028.003 - 160.003 - 2 95.004 - 0105.004 - 1205.004 - 2225.004 - 3 | 5.700 - 05.801 - 123.002 - 2190.003 - 3225.004 - 4105.00BCTSK | 6.800 - 116.500 - 214.001 - 260.000 - 350.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Coritiba | Hòa | America Mineiro |
4.501 - 07.402 - 09.402 - 118.503 - 022.003 - 160.003 - 2 60.004 - 075.004 - 1145.004 - 2150.004 - 3 | 5.400 - 05.901 - 125.002 - 2140.003 - 3150.004 - 480.00BCTSK | 7.600 - 121.000 - 216.501 - 290.000 - 365.001 - 3105.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Hòa | Deportivo Pereira |
5.001 - 05.802 - 07.802 - 110.003 - 013.003 - 140.003 - 2 23.004 - 030.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 07.301 - 124.002 - 2165.003 - 3200.004 - 422.00BCTSK | 13.500 - 142.000 - 222.001 - 2185.000 - 3100.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Libertad de Loja |
6.001 - 06.002 - 07.502 - 18.803 - 010.503 - 130.003 - 2 17.504 - 020.004 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 12.500 - 08.401 - 122.002 - 2125.003 - 3200.004 - 412.50BCTSK | 18.500 - 155.000 - 225.001 - 2200.000 - 3115.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Alianza Universidad Huanuco |
6.801 - 05.402 - 09.202 - 16.503 - 011.003 - 136.003 - 2 10.504 - 017.504 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 17.000 - 011.501 - 130.002 - 2150.003 - 3200.004 - 47.00BCTSK | 28.000 - 195.000 - 238.001 - 2200.000 - 3190.001 - 3150.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Boca Juniors | Hòa | CA Independiente |
3.201 - 012.502 - 034.002 - 175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1180.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.340 - 123.000 - 246.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Coritiba | Hòa | America Mineiro |
2.951 - 011.002 - 034.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 09.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.000 - 132.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Hòa | Deportivo Pereira |
2.661 - 06.702 - 023.002 - 125.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 09.401 - 1165.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 7.400 - 150.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Libertad de Loja |
2.721 - 05.702 - 019.002 - 118.503 - 060.003 - 1165.003 - 2 | 3.000 - 09.001 - 1125.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 8.400 - 155.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Alianza Universidad Huanuco |
2.591 - 04.672 - 019.502 - 112.503 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.220 - 011.001 - 1165.002 - 2175.003 - 328.00AOS | 12.000 - 1100.000 - 290.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Boca Juniors | Hòa | CA Independiente |
3.74Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.14Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.70Khách - Khách |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Coritiba | Hòa | America Mineiro |
3.29Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.18Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.90Hòa - Khách | 7.00Khách - Khách |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Hòa | Deportivo Pereira |
2.29Nhà - Nhà | 4.30Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Libertad de Loja |
2.03Nhà - Nhà | 4.37Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 7.00Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 12.00Khách - Khách |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Alianza Universidad Huanuco |
1.72Nhà - Nhà | 4.25Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
18.50Nhà - Hòa | 8.60Hòa - Hòa | 20.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 17.50Hòa - Khách | 17.50Khách - Khách |
5/20 08:30 Boca Juniors -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.88Boca Juniors | 1.88Boca Juniors | 5.70Không Bàn Thắng |
2.40CA Independiente | 2.40CA Independiente |
5/20 08:35 Coritiba -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.73Coritiba | 1.73Coritiba | 5.40Không Bàn Thắng |
2.76America Mineiro | 2.76America Mineiro |
5/20 09:05 Independiente Medellin -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.42Independiente Medellin | 1.42Independiente Medellin | 8.60Không Bàn Thắng |
3.29Deportivo Pereira | 3.29Deportivo Pereira |
5/20 08:00 LDU Quito -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34LDU Quito | 1.34LDU Quito | 12.50Không Bàn Thắng |
3.37Libertad de Loja | 3.37Libertad de Loja |
5/20 09:00 Alianza Lima -và- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.21Alianza Lima | 1.21Alianza Lima | 17.00Không Bàn Thắng |
4.19Alianza Universidad Huanuco | 4.19Alianza Universidad Huanuco |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?