Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/09 22:00 | 3.72Kazakhstan | 3.05Hòa | 2.06FYR Macedonia | 22 | |
6/10 02:45 | 1.43Bỉ | 4.25Hòa | 6.60Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.97Croatia | 3.28Hòa | 3.72Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.27Faroe Islands | 5.10Hòa | 9.60Gibraltar | 22 |
6/09 23:59 | 17.50Liechtenstein | 8.20Hòa | 1.063Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 1.93Montenegro | 3.03Hòa | 3.66Armenia | 18 | |
6/10 04:00 | 1.14Ma-Rốc | 6.10Hòa | 11.50Benin | 18 |
6/09 20:00 | 2.61Saudi Arabia U23 | 3.16Hòa | 2.48Mali U21 | 14 | |
6/09 23:30 | 1.40France U20 | 4.31Hòa | 6.30Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.82Argentina U20 | 3.36Hòa | 3.65Australia U20 | 12 |
6/09 21:00 | 2.57Madagascar | 2.59Hòa | 2.89Eswatini | 14 |
6/10 01:00 | 8.20FBK Balkan | 5.50Hòa | 1.22Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.95Nordic United FC | 3.18Hòa | 3.09Karlbergs BK | 14 |
6/09 20:00 | 3.78Welwalo Adigrat University | 2.89Hòa | 1.85Hawassa City SC | 12 | |
6/09 23:00 | 2.01Ethiopia Nigd Bank | 2.82Hòa | 3.33Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.06Bahrain SC | 2.94Hòa | 3.06Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 2.34Al Hala Muharraq | 2.86Hòa | 2.66A'Ali Club | 14 |
6/09 22:00 | 2.52KFG Gardabaer | 3.36Hòa | 2.18Kari Akranes | 7 | |
6/09 22:00 | 1.26Aegir Thorlakshofn | 5.00Hòa | 6.20Hottur/Huginn | 7 | |
6/09 23:59 | 1.63Haukar Hafnarfjordur | 3.59Hòa | 3.82Kormakur/Hvot | 7 |
6/09 19:00 | 2.31Holbaek B&I | 3.18Hòa | 2.67Bronshoj | 12 |
6/10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50Hòa | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.19Criciuma EC | 2.82Hòa | 3.45Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.07Amazonas FC | 2.92Hòa | 3.62Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.44Deportivo Cali | 3.97Hòa | 5.60Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 2.06Atletico Huila | 2.90Hòa | 3.43Patriotas Boyaca | 12 |
6/09 22:00 | 4.24Kazakhstan | 1.96Hòa | 2.66FYR Macedonia | 22 | |
6/10 02:45 | 1.98Bỉ | 2.32Hòa | 5.40Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.61Croatia | 2.10Hòa | 3.82Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.72Faroe Islands | 2.41Hòa | 8.00Gibraltar | 22 |
6/09 23:59 | 12.00Liechtenstein | 3.42Hòa | 1.34Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.48Montenegro | 2.04Hòa | 4.36Armenia | 18 | |
6/10 04:00 | 1.47Ma-Rốc | 2.87Hòa | 11.00Benin | 18 |
6/09 20:00 | 3.11Saudi Arabia U23 | 2.13Hòa | 3.03Mali U21 | 14 | |
6/09 23:30 | 1.97France U20 | 2.35Hòa | 5.30Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 2.39Argentina U20 | 2.24Hòa | 3.88Australia U20 | 12 |
6/09 21:00 | 3.51Madagascar | 1.69Hòa | 4.07Eswatini | 14 |
6/10 01:00 | 7.20FBK Balkan | 2.93Hòa | 1.56Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.38Nordic United FC | 2.25Hòa | 3.48Karlbergs BK | 14 |
6/09 20:00 | 4.59Welwalo Adigrat University | 1.92Hòa | 2.42Hawassa City SC | 12 | |
6/09 23:00 | 2.63Ethiopia Nigd Bank | 1.82Hòa | 4.46Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.64Bahrain SC | 2.02Hòa | 3.59Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 2.94Al Hala Muharraq | 1.96Hòa | 3.31A'Ali Club | 14 |
6/09 22:00 | 2.94KFG Gardabaer | 2.38Hòa | 2.55Kari Akranes | 7 | |
6/09 22:00 | 1.70Aegir Thorlakshofn | 2.79Hòa | 4.88Hottur/Huginn | 7 | |
6/09 23:59 | 2.14Haukar Hafnarfjordur | 2.34Hòa | 3.88Kormakur/Hvot | 7 |
6/09 19:00 | 2.86Holbaek B&I | 2.21Hòa | 3.14Bronshoj | 12 |
6/10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84Hòa | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.79Criciuma EC | 1.86Hòa | 4.40Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.61Amazonas FC | 1.95Hòa | 4.41Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.99Deportivo Cali | 2.36Hòa | 5.10Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 2.78Atletico Huila | 1.90Hòa | 4.24Patriotas Boyaca | 12 |
6/09 22:00 | 1.85+0.50Kazakhstan | 2.05-0.50FYR Macedonia | 22 | |
6/09 22:00 | 2.19+0.25Kazakhstan | 1.74-0.25FYR Macedonia | 22 | |
6/09 22:00 | 1.58+0.75Kazakhstan | 2.47-0.75FYR Macedonia | 22 | |
6/09 22:00 | 2.960.00Kazakhstan | 1.410.00FYR Macedonia | 22 | |
6/10 02:45 | 2.08-1.25Bỉ | 1.82+1.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.76-1.00Bỉ | 2.16+1.00Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.40-1.50Bỉ | 1.61+1.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.57-0.75Bỉ | 2.49+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.96-0.50Croatia | 1.94+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.66-0.25Croatia | 2.31+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.28-0.75Croatia | 1.68+0.75Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.420.00Croatia | 2.920.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.90-1.50Faroe Islands | 2.00+1.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.21-1.75Faroe Islands | 1.72+1.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.68-1.25Faroe Islands | 2.28+1.25Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.69-2.00Faroe Islands | 1.49+2.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.92+2.50Estonia | 1.98-2.50Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.16+2.25Estonia | 1.76-2.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.67+2.75Estonia | 2.29-2.75Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.89-2.50Ý | 2.01+2.50Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.12-2.75Ý | 1.79+2.75Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.63-2.25Ý | 2.36+2.25Moldova | 16 |
6/09 23:59 | 1.82+2.75Liechtenstein | 2.00-2.75Scotland | 14 | |
6/09 23:59 | 2.06+2.50Liechtenstein | 1.76-2.50Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 1.92-0.50Montenegro | 1.94+0.50Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.69-0.25Montenegro | 2.20+0.25Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 2.20-0.75Montenegro | 1.69+0.75Armenia | 18 | |
6/10 04:00 | 1.92-2.00Ma-Rốc | 1.94+2.00Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 1.72-1.75Ma-Rốc | 2.16+1.75Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 2.17-2.25Ma-Rốc | 1.71+2.25Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.81-0.50Argentina U20 | 2.01+0.50Australia U20 | 12 |
6/09 21:00 | 2.19-0.25Madagascar | 1.66+0.25Eswatini | 14 | |
6/09 21:00 | 1.790.00Madagascar | 2.030.00Eswatini | 14 |
6/10 01:00 | 1.97+1.75FBK Balkan | 1.85-1.75Lunds BK | 14 | |
6/10 01:00 | 1.74+2.00FBK Balkan | 2.08-2.00Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.94-0.50Nordic United FC | 1.84+0.50Karlbergs BK | 14 | |
6/10 01:30 | 1.69-0.25Nordic United FC | 2.09+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/09 20:00 | 1.94+0.50Welwalo Adigrat University | 1.84-0.50Hawassa City SC | 12 | |
6/09 23:00 | 1.79-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.99+0.25Hadiya Hossana | 12 |
6/09 22:00 | 1.77+0.25KFG Gardabaer | 2.01-0.25Kari Akranes | 7 | |
6/09 22:00 | 1.94-1.75Aegir Thorlakshofn | 1.84+1.75Hottur/Huginn | 7 | |
6/09 23:59 | 1.89-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.89+0.75Kormakur/Hvot | 7 |
6/09 19:00 | 2.06-0.25Holbaek B&I | 1.76+0.25Bronshoj | 12 |
6/10 01:00 | 1.84+2.00Linkoping (w) | 1.94-2.00BK Hacken (w) | 12 |
6/10 09:05 | 2.08-1.25Deportivo Cali | 1.74+1.25Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 1.82-0.25Atletico Huila | 2.00+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
6/09 23:59 | 1.74+1.25Liechtenstein | 2.08-1.25Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.13-0.25Montenegro | 1.74+0.25Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.450.00Montenegro | 2.690.00Armenia | 18 | |
6/10 04:00 | 2.09-1.00Ma-Rốc | 1.77+1.00Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 1.77-0.75Ma-Rốc | 2.09+0.75Benin | 18 |
6/09 20:00 | 1.960.00Saudi Arabia U23 | 1.900.00Mali U21 | 14 | |
6/09 23:30 | 1.97-0.50France U20 | 1.89+0.50Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 2.01-0.25Argentina U20 | 1.81+0.25Australia U20 | 12 |
6/09 21:00 | 1.750.00Madagascar | 2.070.00Eswatini | 14 |
6/10 01:00 | 2.01+0.75FBK Balkan | 1.81-0.75Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/09 20:00 | 1.79+0.25Welwalo Adigrat University | 1.99-0.25Hawassa City SC | 12 | |
6/09 23:00 | 2.12-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.67+0.25Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.21-0.25Bahrain SC | 1.64+0.25Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 1.760.00Al Hala Muharraq | 2.020.00A'Ali Club | 14 |
6/09 22:00 | 2.040.00KFG Gardabaer | 1.740.00Kari Akranes | 7 | |
6/09 22:00 | 2.04-0.75Aegir Thorlakshofn | 1.74+0.75Hottur/Huginn | 7 | |
6/09 23:59 | 1.84-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.94+0.25Kormakur/Hvot | 7 |
6/09 19:00 | 1.810.00Holbaek B&I | 2.010.00Bronshoj | 12 |
6/10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.26-0.25Criciuma EC | 1.65+0.25Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.98-0.50Deportivo Cali | 1.84+0.50Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 2.21-0.25Atletico Huila | 1.64+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 2.042.00Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
2.512.50Tài | 1.542.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.782.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.502.00Tài | 2.612.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.082.75Tài | 1.802.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.933.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.113.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.673.00Tài | 2.263.00Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.993.50Tài | 1.893.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.763.25Tài | 2.133.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.313.75Tài | 1.643.75Xỉu | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
1.923.50Tài | 1.883.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
1.663.25Tài | 2.163.25Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.002.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.672.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.282.50Tài | 1.622.50Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.043.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.253.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
6/09 20:00 Saudi Arabia U23 -và- Mali U21 | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
6/09 20:00 Saudi Arabia U23 -và- Mali U21 | ||
1.732.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
1.812.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
2.123.00Tài | 1.753.00Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
6/09 21:00 Madagascar -và- Eswatini | ||
---|---|---|
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 14 |
6/09 21:00 Madagascar -và- Eswatini | ||
1.811.50Tài | 1.991.50Xỉu | 14 |
6/09 22:00 Grindavik -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
2.003.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
6/09 22:00 Grindavik -và- HK Kopavogur | ||
1.753.25Tài | 2.093.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.953.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.963.50Tài | 1.883.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.703.25Tài | 2.163.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.903.50Tài | 1.943.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.653.25Tài | 2.233.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.973.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.762.75Tài | 2.082.75Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.973.25Tài | 1.873.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.723.00Tài | 2.133.00Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.903.25Tài | 1.903.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
2.073.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/09 20:00 Welwalo Adigrat University -và- Hawassa City SC | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/09 23:00 Ethiopia Nigd Bank -và- Hadiya Hossana | ||
1.992.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
6/09 22:00 KFG Gardabaer -và- Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 7 |
6/09 22:00 Aegir Thorlakshofn -và- Hottur/Huginn | ||
1.993.75Tài | 1.793.75Xỉu | 7 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 7 |
6/09 19:00 Holbaek B&I -và- Bronshoj | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.773.25Tài | 2.013.25Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
1.791.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.110.75Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
2.331.00Tài | 1.611.00Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
1.520.50Tài | 2.510.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.450.75Tài | 2.690.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.861.00Tài | 2.001.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.520.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.771.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.991.50Tài | 1.871.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.611.25Tài | 2.331.25Xỉu | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.141.00Tài | 1.711.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.571.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
6/09 20:00 Saudi Arabia U23 -và- Mali U21 | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
6/09 21:00 Madagascar -và- Eswatini | ||
---|---|---|
1.840.50Tài | 1.960.50Xỉu | 14 |
6/09 22:00 Grindavik -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.951.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
2.021.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
2.001.50Tài | 1.841.50Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
2.021.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.851.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.121.25Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
6/09 20:00 Welwalo Adigrat University -và- Hawassa City SC | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/09 23:00 Ethiopia Nigd Bank -và- Hadiya Hossana | ||
1.940.75Tài | 1.840.75Xỉu | 12 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/09 22:00 KFG Gardabaer -và- Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 7 |
6/09 22:00 Aegir Thorlakshofn -và- Hottur/Huginn | ||
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 7 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 7 |
6/09 19:00 Holbaek B&I -và- Bronshoj | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.960.75Tài | 1.900.75Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/09 20:00 Saudi Arabia U23 -và- Mali U21 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/09 21:00 Madagascar -và- Eswatini | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
6/09 22:00 Grindavik -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/09 20:00 Welwalo Adigrat University -và- Hawassa City SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 23:00 Ethiopia Nigd Bank -và- Hadiya Hossana | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/09 22:00 KFG Gardabaer -và- Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 7 |
6/09 22:00 Aegir Thorlakshofn -và- Hottur/Huginn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 7 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 7 |
