ယနေ့ (5) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (32) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (23) | သောကြာနေ့ Apr 11 (7) | စနေနေ့ Apr 12 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
Apr 9 **:** | 1.28ဆွီဒင် (w) | 4.90သရေ | 8.00ဂျာမနီ (w) | 12 | |
Apr 10 **:** | 1.30ချက်သမ္မတ (w) | 4.90သရေ | 7.20ဆွစ်ဇာလန် (w) | 16 |
Apr 10 **:** | 6.20Latvia | 4.75သရေ | 1.36ဖင်လန် | 12 |
Apr 9 23:30 | 2.10HC Aukro Berani Zlin | 3.87သရေ | 2.66HC Dukla Jihlava | 21 |
Apr 10 **:** | 1.68HC Yunost Minsk | 3.96သရေ | 3.84HK Vitebsk | 22 |
Apr 10 00:30 | 1.61HC စပါတာ ပရာဟာ | 3.93သရေ | 4.30HC Kometa Brno | 23 |
Apr 9 **:** | 1.24HC AZ Havirov | 5.50သရေ | 8.30HC Pribram | 12 | |
Apr 10 **:** | 1.27HC Tabor | 5.30သရေ | 7.60Orli Znojmo | 13 |
Apr 9 23:30 | 1.88KalPa Kuopio | 3.64သရေ | 3.30Porin Assat | 19 |
Apr 10 **:** | 1.65Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40သရေ | 3.65Ducs d Angers | 21 |
Apr 10 01:30 | 2.46Kolner Haie | 3.89သရေ | 2.24ERC Ingolstadt | 22 |
Apr 9 22:00 | 1.77Yugra Khanty Mansiysk | 3.77သရေ | 3.58HC Norilsk | 20 | |
Apr 10 00:00 | 1.67HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.82သရေ | 4.00Magnitka Magnitogorsk HC | 21 |
Apr 9 23:30 | 1.41Irbis Kazan U20 | 4.80သရေ | 5.20Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 21 |
Apr 10 **:** | 2.62Spartak Dubnica nad Vahom | 3.99သရေ | 2.09HK Skalica | 14 |
Apr 10 **:** | 2.17ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 3.60သရေ | 2.69Lulea Hockey | 24 |
Apr 10 **:** | 2.03BIK Karlskoga | 3.96သရေ | 2.74AIK IF | 24 |
Apr 9 **:** | 2.04Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 3.93သရေ | 2.73Biryusa Krasnoyarsk (w) | 12 | |
Apr 9 **:** | 1.87Agidel Ufa (w) | 3.87သရေ | 3.16HK Dinamo Neva (w) | 13 |
Apr 10 **:** | 1.89+1.75Latvia | 1.81-1.75ဖင်လန် | 12 | |
Apr 10 **:** | 2.04+1.50Latvia | 1.68-1.50ဖင်လန် | 12 | |
Apr 10 **:** | 1.72+2.00Latvia | 2.00-2.00ဖင်လန် | 12 |
Apr 9 23:30 | 1.80-0.25HC Aukro Berani Zlin | 1.90+0.25HC Dukla Jihlava | 21 | |
Apr 9 23:30 | 1.660.00HC Aukro Berani Zlin | 2.070.00HC Dukla Jihlava | 21 | |
Apr 9 23:30 | 2.09-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.65+0.50HC Dukla Jihlava | 21 |
Apr 10 **:** | 2.16-1.25HC Yunost Minsk | 1.61+1.25HK Vitebsk | 22 | |
Apr 10 **:** | 1.69-0.50HC Yunost Minsk | 2.03+0.50HK Vitebsk | 22 | |
Apr 10 **:** | 1.91-1.00HC Yunost Minsk | 1.79+1.00HK Vitebsk | 22 |
Apr 10 00:30 | 1.95-1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.75+1.25HC Kometa Brno | 23 | |
Apr 10 00:30 | 1.74-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.96+1.00HC Kometa Brno | 23 | |
Apr 10 00:30 | 2.09-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.65+1.50HC Kometa Brno | 23 |
Apr 9 **:** | 2.00-2.75HC AZ Havirov | 1.71+2.75HC Pribram | 12 | |
Apr 9 **:** | 1.85-2.50HC AZ Havirov | 1.85+2.50HC Pribram | 12 | |
Apr 9 **:** | 1.71-2.25HC AZ Havirov | 2.00+2.25HC Pribram | 12 | |
Apr 10 **:** | 1.65-2.00HC Tabor | 2.09+2.00Orli Znojmo | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.94-2.50HC Tabor | 1.76+2.50Orli Znojmo | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.81-2.25HC Tabor | 1.89+2.25Orli Znojmo | 13 |
Apr 9 23:30 | 1.56-0.25KalPa Kuopio | 2.26+0.25Porin Assat | 19 | |
Apr 9 23:30 | 1.88-0.50KalPa Kuopio | 1.82+0.50Porin Assat | 19 | |
Apr 9 23:30 | 2.16-1.00KalPa Kuopio | 1.61+1.00Porin Assat | 19 |
Apr 10 01:30 | 2.04-0.25Kolner Haie | 1.68+0.25ERC Ingolstadt | 22 | |
Apr 10 01:30 | 1.83+0.25Kolner Haie | 1.87-0.25ERC Ingolstadt | 22 | |
Apr 10 01:30 | 1.930.00Kolner Haie | 1.770.00ERC Ingolstadt | 22 |
Apr 10 **:** | 1.65+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.09-0.50HK Skalica | 14 | |
Apr 10 **:** | 1.90+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.80-0.25HK Skalica | 14 | |
Apr 10 **:** | 2.070.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.660.00HK Skalica | 14 |
Apr 10 **:** | 1.670.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.060.00Lulea Hockey | 24 | |
Apr 10 **:** | 1.80-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.90+0.25Lulea Hockey | 24 | |
Apr 10 **:** | 2.16-0.50ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.61+0.50Lulea Hockey | 24 |
Apr 10 **:** | 2.44-1.00BIK Karlskoga | 1.48+1.00AIK IF | 24 | |
Apr 10 **:** | 1.74-0.25BIK Karlskoga | 1.96+0.25AIK IF | 24 | |
Apr 10 **:** | 2.01-0.50BIK Karlskoga | 1.70+0.50AIK IF | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။